終身權益 出行無憂
6大終身權益
-
終身
免費整車質保
-
終身
免費保養
-
終身
免費三電質保
-
終身
免費充電
-
終身
5G免流量
-
終身
免費道路救援
1大安心承諾
14天 無理由退車
車型亮點
視頻
車型配置

HiPhi X 創始版參數配置表 (2020.09)
創始版六座 | 創始版四座 | ||
680,000元 | 800,000元 |
基本參數 | |||
車長(mm) | 5200 | ||
車寬(mm) | 2062(后視鏡折疊后) | ||
車高(mm) | 1618 | ||
軸距(mm) | 3150 | ||
前輪距/后輪距 (mm) | 1701/ 1701 | ||
轉彎半徑(m) | 5.8 | ||
風阻系數Cd | 0.27 | ||
座位布置 | 6座 | 4座 | |
輪胎規格 | 米其林低滾阻靜音輪胎 255/45 R22 | ||
性能動力 | |||
百公里加速(s) | 3.9 | ||
電池容量(kWh) | 97 | ||
NEDC綜合工況續航里程(km) | 550 | ||
綜合電耗(kWh/100km) | 17.8 | ||
最高車速(km/h) | 200 | ||
電機最大功率(kW) | 前220kW/ 后220kW | ||
電機最大扭矩(N.m) | 前410 N.m/ 后410 N.m | ||
快充時間(0%到80%)(min) | 45 | ||
慢充時間(0%到100%)(h) | 9 | ||
驅動方式 | 智能四驅 | ||
多種駕駛模式(經濟/舒適/運動/個性) | S | S | |
單踏板模式 | S | S | |
緩行模式Creep | S | S | |
能源管理 | |||
Crossloop能量管理系統 | S | ||
直流充電 | 支持最大120kW充電功率 | ||
交流充電 | 支持11kW(三相交流) 兼容7kW/3.5kW(220v交流) | ||
電池加熱系統(帶預約恒溫) | S | ||
“水介質”熱泵空調 | S | ||
制動能量回收(強度多檔可調) | S | ||
V2L充電口取電功能(最大功率3.3kw ) | S | ||
V2V車對車放電功能(最大功率6.6kw ) | S | ||
續航增加模式 | S | ||
產品配置 | |||
底盤系統 | |||
智能四驅扭矩分配 | S | S | |
雙叉臂前懸架 | S | S | |
五連桿后懸架 | S | S | |
連續阻尼可調減震系統CDC | S | S | |
智能空氣懸架(軟硬/高度可調) | S | S | |
空氣懸架隨速自動調節 | S | S | |
底盤升高模式 | S | S | |
裝載模式(后懸掛降到最低) | S | S | |
隨速可變電助力轉向 | S | S | |
多種轉向模式 | S | S | |
后輪主動轉向 | S | S | |
iBooster 智能制動助力系統 | S | S | |
ESP?hev車身穩定系統 | S | S | |
前后通風盤式剎車 | S | S | |
Brembo四活塞前制動卡鉗 | S | S | |
米其林高性能輪胎 | S | S | |
22英寸鋁合金輪圈(配255/45 R22輪胎) | S | S | |
車輪懸浮立標 | S | S | |
電子駐車制動EPB | S | S | |
自動駐車Autohold | S | S | |
制動踏板力軟硬可調 | S | S | |
安全配置 | |||
高強度鋼鋁混合車身 | S | S | |
前排氣囊 x2 | S | S | |
前排側氣囊 x2 | S | S | |
側氣簾 x2 | S | S | |
NT展翼門氣簾 x2 | S | S | |
乘坐傳感器 | 6個 | 4個 | |
前排雙預緊限力式安全帶 | S | S | |
二排大角度自適應安全帶(集成在座椅上) | S | S | |
三排緊急鎖止式安全帶 | S | - | |
前排/二排安全帶未系提醒 | S | S | |
ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | S | S | |
電子兒童鎖 | S | S | |
低速行人提示音 | S | S | |
車門打開對外提醒(車門外部燈帶) | S | S | |
360°高清全景影像 | S | S | |
透明底盤 | S | S | |
前后泊車輔助雷達 | S | S | |
自定位胎壓監測TPMS | S | S | |
剎車片磨損提醒 | S | S | |
車內遺留物體檢測 | S | S | |
制動防抱死系統(ABS) | S | S | |
制動力分配系統(EBD) | S | S | |
牽引力控制系統(TCS) | S | S | |
緊急制動輔助系統(EBA) | S | S | |
防側翻系統(RMF) | S | S | |
坡道輔助系統 (HHC) | S | S | |
陡坡緩降系統 (HDC) | S | S | |
電子穩定程序 (IVC) | S | S | |
動態制動減速(CDP) | S | S | |
緊急救援/道路救援E-call/B-call | S | S | |
防盜警報系統 | S | S | |
安全守衛模式 | S | S | |
訪客模式 | S | S | |
燈光系統 | |||
貫穿式LED大燈 | S | S | |
PML可編程智能大燈 | S | S | |
ISD智能交互燈 | S | S | |
ADM自適應輔助燈 | S | S | |
日行燈(多種燈形) | S | S | |
防眩智能遠光 (ADB) 帶遠近光自動切換AHB | S | S | |
自適應遠光增強 | S | S | |
隨動轉向AFS | S | S | |
坡道自適應調節DHL | S | S | |
大燈高階功能 | 盲區變道警示 / 低速轉向輔助 / 行駛軌跡預測 / 車道偏離提示 / 車輛追蹤遮蔽 / 主動水平調節 / 行人追蹤提示 / 行人引導讓行 | ||
PML投影播放功能 | S | S | |
貫穿式LED尾燈 | S | S | |
尾部發光字標 | S | S | |
LED車門燈帶 | S | S | |
LED迎賓光毯 | S | S | |
后視鏡流水轉向燈 | S | S | |
LED高位制動燈 | S | S | |
外部配置 | |||
NT展翼門(感應電動對開門+電動頂翼門) | S | S | |
智能免觸進出(支持智能鑰匙/智能手機/人臉識別觸發) | S | S | |
無框對開車門 | S | S | |
電動車門防碰避障功能 | S | S | |
電動車門防夾功能 | S | S | |
電動開閉角度/速度可調 | S | S | |
無鑰匙進入 | S | S | |
B柱人臉識別進入 | S | S | |
電動吸合前艙蓋 | S | S | |
腳踏感應電動尾門 | S | S | |
電動充電小門 | S | S | |
鍍膜隔熱靜音前風擋玻璃 | S | S | |
前排靜音玻璃 | S | S | |
后排隱私玻璃 | S | S | |
隱私后風擋玻璃 | S | S | |
車頂抗UV隔熱玻璃 | S | S | |
4門車窗一鍵升降 | S | S | |
鎖車自動升窗 | S | S | |
全車車窗防夾 | S | S | |
主動式進氣格柵 | S | S | |
雨量感應自動蝴蝶式雨刮 | S | S | |
外后視鏡 | 電動折疊 / 電動調節 / 記憶 / 加熱 / 自動防眩光 / 鎖車自動折疊 / 倒車自動下翻 | ||
沉浸座艙 | |||
導流尾翼 | S | S | |
沉浸式星艦座艙 | S | S | |
Touch Pad觸控方向盤 | S | S | |
方向盤電動調節及記憶功能 | S | S | |
方向盤加熱 | S | S | |
Nappa真皮方向盤 | S | S | |
多功能撥片(駕駛模式調節&能量回收強度調節) | S | S | |
128色氛圍燈 | S | S | |
128色發光面板 | S | S | |
觸摸式閱讀燈(1排&2排) | S | S | |
前排帶燈化妝鏡 | S | S | |
第三排帶燈化妝鏡 | S | - | |
頂翼門照射燈 | S | S | |
Meridian英國之寶高級音響系統(17個揚聲器) | S | S | |
音效及聲場自定義調節 | S | S | |
三區自動空調 | S | S | |
遠程預約空調 | S | S | |
后排空調控制 | S | S | |
隱藏式電動出風口 | S | S | |
HEPA高效濾芯 | S | S | |
PM2.5 活性炭濾網 | S | S | |
車內PM 2.5傳感器 | S | S | |
AQS車外空氣質量監測 | S | S | |
空氣凈化系統 | S | S | |
負離子發生器 | S | S | |
智能香氛系統 | S | S | |
自動除霧功能 | S | S | |
智能濾芯更換提醒 | S | S | |
前排中央扶手儲物空間 | S | S | |
前排雙杯托 | S | S | |
二排雙杯托 | S | S | |
發光迎賓踏板 | S | S | |
前備箱儲物空間 | S | S | |
隨車工具包 (旅行充電和取電設備/快速補胎工具/三角警示牌/反光背心/拖車鉤等) | S | S | |
4座后排中央扶手 | - | S | |
4座后排車載冰箱 | - | S | |
4座后排可折疊小桌板 | - | S | |
4座豪華長絨腳墊 | - | S | |
座椅配置 | |||
半苯胺真皮座椅 | S | S | |
座椅迎賓功能 | S | S | |
主駕座椅:12向電動調節(含4向腰托調節) | S | S | |
副駕座椅:12向電動調節(含4向腰托調節和電動腿托) | S | S | |
前排座椅加熱/通風 | S | S | |
前排座椅按摩 | S | S | |
前排座椅記憶 | S | S | |
6座二排獨立座椅:12向電動調節 | 前后滑移 / 橫向滑移 / 靠背調節 / 腿托 / 4向腰托 | - | |
二排座椅可調節扶手 | S | ||
電動第三排便捷進出 | S | - | |
一鍵放倒第三排座椅 | S | ||
4座后排行政級座椅:10向電動調節 | - | 前后滑移 / 靠背調節 / 腿托 / 4向腰托 | |
二排座椅:加熱/通風 | S | S | |
二排座椅:按摩 | S | S | |
二排座椅:一鍵舒適 | S | S | |
二排座椅記憶 | S | S | |
智能網聯 | |||
H-SOA超體電子電氣架構 | S | S | |
整車OTA在線升級 | S | S | |
5G通訊 | S | S | |
車內Wi-Fi | S | S | |
V2X技術 | S | S | |
遠程診斷系統 | S | S | |
APP遠程控制 | S | S | |
HiPhiGo智能出行伙伴 | S | S | |
乘員聲源定位 | S | S | |
14.6英寸全液晶儀表 | S | S | |
16.9英寸中央觸控屏 | S | S | |
19.9英寸副駕娛樂顯示屏 | S | S | |
后排扶手觸控屏 | - | S | |
HUD高清彩色抬頭顯示 | S | S | |
9.2英寸流媒體后視鏡 | S | S | |
DVR行車記錄儀 | S | S | |
手機無線充電 | S | S | |
車內廣角攝像頭x2 | S | S | |
主駕人臉識別 | S | S | |
駕駛員體征監測系統 | S | S | |
車門電容觸控面板 | S | S | |
側翼攝像頭x2 | S | S | |
智能鑰匙 | S | S | |
手機藍牙鑰匙 | S | S | |
USB接口 | 前排x2 二排x2 三排x2 | 前排x2 后排x2 | |
12v取電口x2(前排&后備箱) | S | S | |
車內應用(地圖導航/音樂/視頻/電臺/有聲讀物/天氣/應用商城等) | S | S | |
3D數字車 | S | S | |
數字燈光 | S | S | |
沉浸模式 | S | S | |
冥想模式 | S | S | |
極客世界 | S | S | |
自定義式場景卡片 | S | S | |
HiPhi Show | S | S | |
HiPhi Pilot | |||
HiPhi Pilot高合自動駕駛輔助 | S | S | |
DOW開門預警 | S | S | |
ISA智能限速提醒 | S | S | |
FCTA前向目標穿行輔助 | S | S | |
FCW前方碰撞預警 | S | S | |
RCW后碰撞預警 | S | S | |
LDW車道偏離預警 | S | S | |
LKA車道保持輔助 | S | S | |
LCA智能變道輔助 | S | S | |
AEB主動式緊急制動 | S | S | |
ELK緊急車道保持 | S | S | |
ACC自適應巡航 | S | S | |
ILC交互式變道功能 | S | S | |
ICC智能領航 | S | S | |
HWA高速駕駛輔助 | S | S | |
TJP交通擁堵代駕* | S | S | |
APA全自動泊車 | S | S | |
RPA遙控自動泊車 | S | S | |
RCTA倒車橫向輔助 | S | S | |
Summon召喚 | S | S | |
AVP全自主代客泊車** | S | S | |
安全冗余系統 | 感知冗余 / 計算冗余 / 通信冗余 / 電源冗余 / 制動冗余 / 轉向冗余 | ||
高精地圖 | S | S | |
DMS駕駛員疲勞預警&注意力監測 | S | S | |
HOD離手檢測 | S | S | |
主駕座椅震動提醒 | S | S | |
方向盤震動提醒 | S | S | |
創始版專屬 | |||
創始版專屬內飾 | 深色極致真皮內飾 | 淺色極致真皮內飾 | |
半苯胺真皮座椅 | S | S | |
創始版專屬徽標 | S | S | |
創始版專屬迎賓光毯 | S | S | |
創始版專屬迎賓踏板 | S | S | |
帶有創始版圖標的座椅頭枕 | S | S | |
創始版4座專屬貴金屬定制銘牌 | - | S | |
車身顏色 | |||
丹巖橙 / 珍珠白 / 鉆石藍 / 水晶紫 / 墨翠灰 / 玉石銀 / | 鈦金灰(4座專屬) / 丹巖橙 / 珍珠白 / 鉆石藍 / 水晶紫 / 墨翠灰 / 玉石銀 / | ||
輪圈 | |||
22英寸7輻槍灰色輪圈 22英寸7輻亮銀色輪圈 | |||
內飾 | |||
深色極致真皮內飾 | 淺色極致真皮內飾 | ||
*通過遠程推送軟件方式開放 **僅限于符合條件的車路協同環境下使用 | |||
配置表僅作為參考,高合汽車正不斷對其產品進行改型和升級,汽車產品的裝備和參數可能會有相應變化。具體請以實物車輛為最終依據。高合汽車有權在法律法規允許范圍內進行解釋及保留更改技術參數,配置等產品信息的權利。 |
精美圖片



原創文章
