30日,工信部和國家稅務總局聯合發布第二十六批免征車輛購置稅新能源汽車車型目錄。特斯拉旗下Model 3、Model S、Model X三款車型16個車輛型號均進入目錄。自此,進口版特斯拉車型可以像國產新能源車型一樣享受免購置稅政策,按照以往特斯拉“隨行就市的定價原則,預計特斯拉車型即將開啟新一輪調價。
特斯拉目前售價最高的為Model X 高性能版,指導價格為85.51萬元,購置稅免稅額度高達7.57萬元。特斯拉當前實際售價要高于指導價格,實際可減免的購置稅額度將更高。
更多消費者關注的Model 3指導價為37.7-52.2萬元,購置稅免稅額度區間為3.34-4.62萬元。Model 3 標準續航升級版37.7萬元的價格基礎上減去3.34萬元的免稅,其價格已經與國產特斯拉Model 3 32.8萬元的售價非常接近了。久候國產特斯拉的用戶,可以考慮提前入手了。
特斯拉免征購置稅車型 | ||||||||
車輛型號 | 生產企業名稱 | 通用名稱 | 純電動續駛里程(km) | 整車整備質量(kg) | 動力蓄電池電池組總質量(kg) | 動力蓄電池組總能量(kWh) | 指導價格(萬元) | 免稅(萬元) |
E1R5 | 特斯拉汽車(北京)有限公司 | Model 3 標準續航升級版 | 480 | 1614 | 345 | 53 | 37.7 | 3.34 |
E3R5 | 特斯拉汽車(北京)有限公司 | Model 3長續航后輪驅動版 | 664 | 1753 | 475 | 78 | 42.1 | 3.73 |
E3D5 | 特斯拉汽車(北京)有限公司 | Model 3長續航全輪驅動版 | 590 | 1874 | 475 | 78 | 46.3 | 4.10 |
E3DP5 | 特斯拉汽車(北京)有限公司 | Model 3高性能全輪驅動版 | 595 | 1875 | 475 | 78 | 52.2 | 4.62 |
S75D5 | 特斯拉汽車(北京)有限公司 | Model S 標準續航版 | 490 | 2130 | 530 | 74 | 72.28 | 6.40 |
X75D5 | 特斯拉汽車(北京)有限公司 | Model X 標準續航版 | 425 | 2387 | 530 | 74 | 73.71 | 6.52 |
X75D6 | 特斯拉汽車(北京)有限公司 | Model X 標準續航版 | 425 | 2387 | 530 | 74 | 73.71 | 6.52 |
X75D7 | 特斯拉汽車(北京)有限公司 | Model X 標準續航版 | 425 | 2387 | 530 | 74 | 73.71 | 6.52 |
S100D5 | 特斯拉汽車(北京)有限公司 | Model S 長續航版 | 660 | 2260 | 625 | 100 | 80.63 | 7.14 |
X100D5 | 特斯拉汽車(北京)有限公司 | Model X 長續航版 | 576 | 2491 | 625 | 100 | 82.06 | 7.26 |
X100D6 | 特斯拉汽車(北京)有限公司 | Model X 長續航版 | 576 | 2491 | 625 | 100 | 82.06 | 7.26 |
X100D7 | 特斯拉汽車(北京)有限公司 | Model X 長續航版 | 576 | 2459 | 625 | 100 | 82.06 | 7.26 |
SP100D5 | 特斯拉汽車(北京)有限公司 | Model S 高性能版 | 654 | 2292 | 625 | 100 | 84.07 | 7.44 |
XP100D5 | 特斯拉汽車(北京)有限公司 | Model X 高性能版 | 552 | 2530 | 625 | 100 | 85.51 | 7.57 |
XP100D6 | 特斯拉汽車(北京)有限公司 | Model X 高性能版 | 552 | 2530 | 625 | 100 | 85.51 | 7.57 |
XP100D7 | 特斯拉汽車(北京)有限公司 | Model X 高性能版 | 552 | 2530 | 625 | 100 | 85.51 | 7.57 |
來源:第一電動網
作者:曉說電動車
本文地址:http://www.155ck.com/kol/98206
文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。