7月26日,交通運輸部對通過技術審查的《高級客車(含公共汽車)類型劃分及等級評定表(第61批)》進行公示。據第一電動研究院統計,本批公示中共包含11家客車生產企業60款新能源客車,其中56款純電動客車,另外3款燃料電池客車和1款插電式混動客車,均來自上海申龍。
本批公示中新能源客車全部被評定為高一級,動力電池總質量與整車整備質量比均小于或等于20%,除1款混動產品外,其余59款新能源客車續航里程均大于或等于200公里。
從客車生產企業看,本批公示中,上海申龍入選車型最多,達17款,其次為南京金龍,入選13款。宇通客車以8款車型名列第三。
從車長區間看,77% 為市場主流10-12米車型,剩余為8-10米車型。
以下為第61批公示中新能源客車:
序號 | 廠家 | 車型 | 評定類型及等級 | 車長區間 | 能源類型 |
1 | 福田汽車 | BJ6117EVUA-5 | 大型高一級 | (10M,12M] | 純電動 |
2 | 福田汽車 | BJ6802EVUA-7 | 中型高一級 | (8M,10M] | 純電動 |
3 | 比亞迪 | BYD6120LLEV3 | 大型高一級 | (10M,12M] | 純電動 |
4 | 比亞迪 | BYD6110LLEV3 | 大型高一級 | (10M,12M] | 純電動 |
5 | 比亞迪 | BYD6900HLEV | 中型高一級 | (8M,10M] | 純電動 |
6 | 比亞迪 | BYD6900HLEV1 | 中型高一級 | (8M,10M] | 純電動 |
7 | 亞星客車 | YBL6111HBEV3 | 大型高一級 | (10M,12M] | 純電動 |
8 | 蘇州金龍 | KLQ6812KAEV1N1 | 中型高一級 | (8M,10M] | 純電動 |
9 | 蘇州金龍 | KLQ6111HZEV1N1 | 大型高一級 | (10M,12M] | 純電動 |
10 | 廈門金旅 | XML6102JEVW02 | 大型高一級 | (10M,12M] | 純電動 |
11 | 鄭州宇通 | ZK6119BEVQY15P | 大型高一級 | (10M,12M] | 純電動 |
12 | 鄭州宇通 | ZK6119BEVQY16P | 大型高一級 | (10M,12M] | 純電動 |
13 | 鄭州宇通 | ZK6119BEVQY18P | 大型高一級 | (10M,12M] | 純電動 |
14 | 鄭州宇通 | ZK6115BEVY13A | 大型高一級 | (10M,12M] | 純電動 |
15 | 鄭州宇通 | ZK6906BEVQY13A | 中型高一級 | (8M,10M] | 純電動 |
16 | 鄭州宇通 | ZK6906BEVQY15 | 中型高一級 | (8M,10M] | 純電動 |
17 | 鄭州宇通 | ZK6826BEVQY12A | 中型高一級 | (8M,10M] | 純電動 |
18 | 鄭州宇通 | ZK6826BEVQY13A | 中型高一級 | (8M,10M] | 純電動 |
19 | 山東沂星 | SDL6121EVL | 大型高一級 | (10M,12M] | 純電動 |
20 | 山東沂星 | SDL6122EVL | 大型高一級 | (10M,12M] | 純電動 |
21 | 中植一客 | CDL6110LRBEV4 | 大型高一級 | (10M,12M] | 純電動 |
22 | 上海申龍 | SLK6108ABEVW1 | 大型高一級 | (10M,12M] | 純電動 |
23 | 南京金龍 | NJL6117BEV26 | 大型高一級 | (10M,12M] | 純電動 |
24 | 南京金龍 | NJL6117EV1 | 大型高一級 | (10M,12M] | 純電動 |
25 | 南京金龍 | NJL6117EV2 | 大型高一級 | (10M,12M] | 純電動 |
26 | 南京金龍 | NJL6117EV4 | 大型高一級 | (10M,12M] | 純電動 |
27 | 南京金龍 | NJL6802EV1 | 中型高一級 | (8M,10M] | 純電動 |
28 | 南京金龍 | NJL6802EV2 | 中型高一級 | (8M,10M] | 純電動 |
29 | 南京金龍 | NJL6100BEV54 | 大型高一級 | (10M,12M] | 純電動 |
30 | 南京金龍 | NJL6100BEV55 | 大型高一級 | (10M,12M] | 純電動 |
31 | 南京金龍 | NJL6100EV1 | 大型高一級 | (10M,12M] | 純電動 |
32 | 南京金龍 | NJL6100EV2 | 大型高一級 | (10M,12M] | 純電動 |
33 | 南京金龍 | NJL6129BEV55 | 大型高一級 | (10M,12M] | 純電動 |
34 | 南京金龍 | NJL6129EV1 | 大型高一級 | (10M,12M] | 純電動 |
35 | 南京金龍 | NJL6129EV2 | 大型高一級 | (10M,12M] | 純電動 |
36 | 煙臺舒馳 | YTK6128GEV3 | 大型高一級 | (10M,12M] | 純電動 |
37 | 煙臺舒馳 | YTK6128GEV2 | 大型高一級 | (10M,12M] | 純電動 |
38 | 煙臺舒馳 | YTK6101GEV4 | 大型高一級 | (10M,12M] | 純電動 |
39 | 煙臺舒馳 | YTK6101GEV5 | 大型高一級 | (10M,12M] | 純電動 |
40 | 上海申龍 | SLK6129UQFCEVH | 大型高一級 | (10M,12M] | 燃料電池 |
41 | 上海申龍 | SLK6109UQFCEVH | 大型高一級 | (10M,12M] | 燃料電池 |
42 | 上海申龍 | SLK6859UQFCEVH | 中型高一級 | (8M,10M] | 燃料電池 |
43 | 上海申龍 | SLK6109UBEVL1 | 大型高一級 | (10M,12M] | 混合動力 |
44 | 上海申龍 | SLK6129UNHEVL1 | 大型高一級 | (10M,12M] | 純電動 |
45 | 上海申龍 | SLK6129UBEVW3 | 大型高一級 | (10M,12M] | 純電動 |
46 | 上海申龍 | SLK6129UBEVW1 | 大型高一級 | (10M,12M] | 純電動 |
47 | 上海申龍 | SLK6129UBEVN1 | 大型高一級 | (10M,12M] | 純電動 |
48 | 上海申龍 | SLK6109UBEVW5 | 大型高一級 | (10M,12M] | 純電動 |
49 | 上海申龍 | SLK6109UBEVW3 | 大型高一級 | (10M,12M] | 純電動 |
50 | 上海申龍 | SLK6109UBEVW1 | 大型高一級 | (10M,12M] | 純電動 |
51 | 上海申龍 | SLK6109USBEVW | 大型高一級 | (10M,12M] | 純電動 |
52 | 上海申龍 | SLK6109UEBEVL3 | 大型高一級 | (10M,12M] | 純電動 |
53 | 上海申龍 | SLK6109UBEVW9 | 大型高一級 | (10M,12M] | 純電動 |
54 | 上海申龍 | SLK6109UBEVW7 | 大型高一級 | (10M,12M] | 純電動 |
55 | 上海申龍 | SLK6109UBEVW | 大型高一級 | (10M,12M] | 純電動 |
56 | 亞星客車 | JS6128GHBEV17 | 大型高一級 | (10M,12M] | 純電動 |
57 | 亞星客車 | JS6128GHBEV18 | 大型高一級 | (10M,12M] | 純電動 |
58 | 亞星客車 | JS6851GHBEV16 | 中型高一級 | (8M,10M] | 純電動 |
59 | 亞星客車 | JS6851GHBEV17 | 中型高一級 | (8M,10M] | 純電動 |
60 | 亞星客車 | JS6851GHBEV19 | 中型高一級 | (8M,10M] | 純電動 |
來源:第一電動網
作者:明艷
本文地址:http://www.155ck.com/news/shuju/73208
文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。