4月8日,工業和信息化部在官方網站發布了第318批《道路機動車輛生產企業及產品公告》。本批公告中發布了《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄(2019年第3批)》,共包括67戶企業的178個車型,其中新能源乘用車有51個車型入選此次目錄,具體分布如下圖所示,純電動共計42款,插電式混合動力共計9款。
本批目錄乘用車入選車型數量上有所提升。就生產企業來說,比亞迪汽車有限公司入選車型數量最多,有7款車型入選,其中純電動車型5款,插電式車型有2款。排名第二的是造車新勢力車企——威馬,共有6款車型入選且均為純電動多用途乘用車。
從51款車搭載的動力電池可以看出,新能源乘用車依然以搭載三元鋰離子電池為主,總計47款,占比92.2%。本批目錄中出現兩款搭載磷酸鐵鋰電池的車型,分別為東風俊風牌純電動轎車(DFA7000A1FABEV)和上汽通用五菱寶駿牌純電動轎車(LZW7002EVBHW)。
2019年新補貼政策于3月26日正式發布,根據2019年補貼新政,純電動乘用車工況法續駛里程(R)不低于250 km(工況法) ,250≤R<400補貼1.8萬元,R≥400補貼2.5萬元。
根據下圖分析得出,2019年第3批推薦目錄里所有純電車型續航里程均在250公里及以上,其中 250≤R<400公里的車型共20款,22款車型續航里程大于400公里。其中最高續航車型來自比亞迪汽車有限公司的純電動多用途乘用車(BYD6461SBEV),其工況法續駛里程為502公里。
根據2019補貼新政,純電動乘用車動力電池系統的質量能量密度不能低于125Wh/kg,125(含)-140Wh/kg的車型按0.8倍補貼,140(含)-160Wh/kg的車型按0.9倍補貼,160Wh/kg及以上的車型按1倍補貼。
從電池系統能量密度單項指標來看,一汽大眾奧迪的純電動轎車(FV70010AABEV)未達到125Wh/kg的標準。按照2019年補貼政策要求,在過渡期間,符合2018年技術指標要求但不符合2019年技術指標要求的銷售上牌車輛,將按照2018年補貼政策對應標準的0.1倍補貼。其余車型中,有2款車獲得0.8倍補貼,23款車獲得0.9倍補貼,16款車獲得1倍補貼。其中,電池能量密度最大的車型來自廣汽傳祺(GAM7000BEVA0E),其能量密度為170Wh/kg。
根據補貼新政,純電動乘用車能耗水平設置調整系數按整車整備質量(m)不同進行計算,工況條件下百公里耗電量(Y)相比門檻提高10%(含)-20%的車型按0.8倍補貼,提高20%(含)-35%的車型按1倍補貼,提高35%(含)以上的車型按1.1倍補貼。
從調整系數來看,本次目錄有4款車獲得0.8倍補貼,35款車獲得1倍補貼,3款車獲得1.1倍補貼。
綜合以上,按照2019年補貼標準,本批目錄42款純電動乘用車中,補貼系數部分按0.8*0.8=0.64倍系數補貼的有1款,按0.8*0.9=0.72倍系數補貼的有2款,按0.8倍系數補貼的有2款,按0.9倍系數補貼的有21款,按1倍系數補貼的有12款,按1.1倍系數補貼的僅有3款。
序號 | 企業名稱 | 《目錄》序號 | 商標 | 產品型號 | 產品名稱 | 整備質量(kg): | 續駛里程 (km,工況法): | 電池系統能量密度 (Wh/kg): | 儲能裝置種類: | 驅動電機類型: | 工況條件下百公里耗電量(Y) (kWh/100km): |
1 | 一汽-大眾汽車有限公司 | 2 | 奧迪(AUDI)牌 | FV70010AABEV | 純電動轎車 | 1610 | 265 | 121 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 13.9 |
2 | 東風汽車集團有限公司 | 3 | 俊風牌 | DFA7000A1FABEV | 純電動轎車 | 1550 | 351 | 140.43 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機 | 13.2 |
3 | 東風小康汽車有限公司 | 3 | 東風牌 | DXK6450EC7BEV | 純電動多用途乘用車 | 1575 | 302 | 143 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 14.2 |
4 | 北京汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7003U3D3-BEV | 純電動轎車 | 1430 | 403 | 145.92 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 14.1 |
5 | 河北長安汽車有限公司 | 22 | 長安牌 | SC7002AACBEV | 純電動轎車 | 1130 | 305 | 163.4 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 10.72 |
6 | 山西新能源汽車工業有限公司 | 25 | 帝豪牌 | JHC7002BEV25 | 純電動轎車 | 1570 | 400 | 145.64 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 13.6 |
7 | 山西新能源汽車工業有限公司 | 25 | 帝豪牌 | JHC7002BEV26 | 純電動轎車 | 1570 | 400 | 146.34 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 13.6 |
8 | 北汽(廣州)汽車有限公司 | 30 | 北京牌 | BJ7000C5FBEV | 純電動轎車 | 1725 | 451 | 144.4 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 14.8 |
9 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 34 | 威爾馬斯特牌 | SZS6460A19BEV | 純電動多用途乘用車 | 1789 | 460 | 141.94 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 13.8 |
10 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 34 | 威爾馬斯特牌 | SZS6460A20BEV | 純電動多用途乘用車 | 1761 | 403 | 140.54 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 14.7 |
11 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 34 | 威爾馬斯特牌 | SZS6460A21BEV | 純電動多用途乘用車 | 1710 | 323 | 141.17 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 14.5 |
12 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 34 | 威爾馬斯特牌 | SZS6460A23BEV | 純電動多用途乘用車 | 1789 | 403 | 140.54 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 14.7 |
13 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 34 | 威爾馬斯特牌 | SZS6460A24BEV | 純電動多用途乘用車 | 1726 | 323 | 141.17 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 14.5 |
14 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 34 | 威爾馬斯特牌 | SZS6460A25BEV | 純電動多用途乘用車 | 1718 | 323 | 147.48 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 14.5 |
15 | 上汽大通汽車有限公司 | 41 | 大通牌 | SH6481N1BEV | 純電動多用途乘用車 | 1810 | 350 | 164.8 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 16.07 |
16 | 東風悅達起亞汽車有限公司 | 47 | 起亞牌 | YQZ7160GPHEV | 插電式混合動力轎車 | 1545 | #N/A | #N/A | 三元材料 | 永磁同步電機 | 12.9 |
17 | 東風悅達起亞汽車有限公司 | 47 | 起亞牌 | YQZ7160PHEV | 插電式混合動力轎車 | 1545 | #N/A | #N/A | 三元材料 | 永磁同步電機 | 11.5 |
18 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV66 | 純電動轎車 | 1570 | 400 | 140.94 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 13.6 |
19 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7152PHEV14 | 插電式混合動力轎車 | 1650 | #N/A | #N/A | 三元材料 | 永磁同步電機 | #N/A |
20 | 浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 吉利牌 | MR6471PHEV05 | 插電式混合動力多用途乘用車 | 1846 | #N/A | #N/A | 三元材料 | 永磁同步電機 | #N/A |
21 | 浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 帝豪牌 | MR7002BEV23 | 純電動轎車 | 1650 | 410 | 142.07 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 13.5 |
22 | 浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 領克牌 | MR7153PHEV16 | 插電式混合動力轎車 | 1730 | #N/A | #N/A | 三元材料 | 永磁同步電機 | #N/A |
23 | 浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 領克牌 | MR7153PHEV17 | 插電式混合動力轎車 | 1729 | #N/A | #N/A | 三元材料 | 永磁同步電機 | #N/A |
24 | 浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 康迪牌 | SMA7001BEV77 | 純電動轎車 | 1375 | 362 | 145 | 三元材料 | 交流異步電機 | 12.8 |
25 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 56 | 蔚來牌 | HFC6483ECEV-W | 純電動多用途乘用車 | 2345 | 430 | 135.65 | 三元材料 | 前:交流永磁同步電機/后:交流異步電機 | 18.1 |
26 | 江鈴汽車股份有限公司 | 61 | 福特牌 | JX6462PE5BEV | 純電動多用途乘用車 | 1760 | 360 | 141.8 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 14.9 |
27 | 鄭州日產汽車有限公司 | 72 | 東風牌 | ZN6497H2YBEV | 純電動多用途乘用車 | 2040 | 305 | 141.37 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 18.53 |
28 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD7003BEV6 | 純電動轎車 | 1525 | 410 | 160 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 13 |
29 | 廣州汽車集團乘用車有限公司 | 89 | 傳祺(Trumpchi)牌 | GAM7000BEVA0E | 純電動轎車 | 1610 | 410 | 170 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 13.1 |
30 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 92 | 寶駿牌 | LZW7002EVBHW | 純電動轎車 | 846 | 250 | 126 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機 | 9.9 |
31 | 合肥長安汽車有限公司 | 96 | 長安牌 | SC7004CCBEV | 純電動轎車 | 1530 | 401 | 140.03 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 13.9 |
32 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 96 | 長安牌 | SC6458FAABEV | 純電動多用途乘用車 | 1520 | 401 | 161.3 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 13 |
33 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 96 | 長安牌 | SC6458FABBEV | 純電動多用途乘用車 | 1580 | 405 | 141.8 | 多元復合 | 永磁同步電機 | 14.4 |
34 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 101 | 野馬牌 | SQJ6460M6BEV | 純電動多用途乘用車 | 1730 | 455 | 160.4 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 13.6 |
35 | 濰柴(重慶)汽車有限公司 | 102 | 英致牌 | YZ6451BEV | 純電動多用途乘用車 | 1530 | 352 | 160.1 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 15.4 |
36 | 比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD6461SBEV | 純電動多用途乘用車 | 1830 | 502 | 160 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 15 |
37 | 比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD6461ST6HEV | 插電式混合動力多用途乘用車 | 1955 | #N/A | #N/A | 三元材料 | 永磁同步電機 | 18.75 |
38 | 比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD6461ST6HEV1 | 插電式混合動力多用途乘用車 | 1885 | #N/A | #N/A | 三元材料 | 永磁同步電機 | 15.4 |
39 | 比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD7005BEVA | 純電動轎車 | 1490 | 405 | 161 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 11.9 |
40 | 比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD7005BEVA1 | 純電動轎車 | 1420 | 320 | 160 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 11.4 |
41 | 比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD7005BEVA2 | 純電動轎車 | 1490 | 405 | 161 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 11.9 |
42 | 比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD7008BEVA7 | 純電動轎車 | 1620 | 420 | 160 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 13.5 |
43 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7001BEVJ72 | 純電動轎車 | 975 | 301 | 140.9 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 9.4 |
44 | 上海汽車集團股份有限公司 | 122 | 榮威牌 | CSA7002FBEV6 | 純電動轎車 | 1540 | 420 | 160 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 13.2 |
45 | 海馬汽車有限公司 | 128 | 海馬牌 | HMA7000ACBEV | 純電動轎車 | 1020 | 251 | 140 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 10.54 |
46 | 領途汽車有限公司 | 134 | 領途牌 | YGM7001BEVB22 | 純電動轎車 | 1400 | 405 | 144 | 鋰離子 | 永磁同步電機 | 14.4 |
47 | 江西江鈴集團新能源汽車有限公司 | 165 | 易至牌 | JX7001ESGBEV | 純電動轎車 | 1140 | 302 | 140 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 10.9 |
48 | 江西江鈴集團新能源汽車有限公司 | 165 | 易至牌 | JX7002ESABEV | 純電動轎車 | 1005 | 305 | 165 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 9.8 |
49 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 173 | 哪吒牌 | THZ7000BEVS009 | 純電動轎車 | 1169 | 301 | 160 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 11.9 |
50 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 173 | 哪吒牌 | THZ7000BEVS00A | 純電動轎車 | 1181 | 301 | 160 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 12 |
51 | 重慶金康新能源汽車有限公司 | 175 | 瑞馳牌 | SKE7150SHEVF1 | 插電式增程混合動力轎車 | 1740 | #N/A | #N/A | 三元材料 | 永磁同步電機 | 16.7 |
來源:第一電動網
作者:鄧婭
本文地址:http://www.155ck.com/news/shuju/89522
本文版權為第一電動網(www.155ck.com)所有,未經書面授權,任何媒體、網站以及微信公眾平臺不得引用、復制、轉載、摘編、以其他任何方式使用上述內容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責任。
版權合作及網站合作電話:17001180190
文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。