近日,工信部在其官網公示了申報第319批《道路機動車輛生產企業及產品公告》,公示期7天,截止到4月24日。
其中申報新能源汽車產品的共有89戶企業的350個型號,其中純電動產品共82戶企業331個型號、插電式混合動力產品共8戶企業11個型號、燃料電池產品共6戶企業8個型號。
新能源商用車方面,共有71家生產企業申報297款商用車產品,申報數量達到今年之最。從新能源動力類型來看,連續兩個批次缺席的插電式混合動力產品和燃料電池產品再次進入視野,本批次中297款新能源商用車中,純電動產品達284款,占據絕對主導,比重高達96%;插電式混合動力產品和燃料電池產品分別有5款和8款型號進入,燃料電池產品比重有所提升。
從申報車輛類型來看,新能源客車,共有34家生產企業申報155款產品;新能源專用車,共有47家生產企業申報142款產品。從車型數量上看,新能源客車車型申報數量終于迎來小高峰。
新能源客車方面,34家申報的客車生產企業中,有6家企業申報車型數量超過10款,其中上海申龍申報19款純電動客車產品和1款插電式混合動力客車產品,以總數高達20款車型數量,蟬聯榜首。廈門金龍本次申報15款車型,較之上一批次繼續提升,湖南中車時代和廣西申龍分別申報13款車型,東風汽車和蘇州金龍以11款申報數量緊隨其后。傳統老牌領軍企業宇通客車本批次罕見只有1款新車型申報。
新能源專用車方面,47家申報的專用車生產企業中,東風汽車申報15款專用車產品,繼續領銜;其次為航天晨光股份,申報了12款新能源環衛車產品,首次上榜。
燃料電池商用車方面,本批次申報的8款燃料電池產品,來自揚州亞星、一汽解放、中植汽車等6家生產企業,其中一汽解放申報2款燃料電池物流車及底盤產品,其余均為燃料電池客車和底盤產品。具體配套企業如下:
插電式混合動力產品方面,本批次申報的5款產品,分別來自宇通客車、廣西申龍、上海申龍、蘇州金龍和中天高科特種車,包括4款客車及底盤產品,1款專用車產品。
以下為第319批新車公示全部新能源商用車產品:
序號 | 企業名稱 | 產品商標 | 產品名稱 | 產品型號 |
1 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動客車 | HFF6821KEV1 |
2 | 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 北方牌 | 純電動城市客車 | BFC6129GBEV3 |
3 | 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 北方牌 | 純電動城市客車 | BFC6128GBEV5 |
4 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動城市客車 | BYD6810HZEV11 |
5 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 黃海牌 | 純電動城市客車 | DD6109EV14 |
6 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 黃海牌 | 純電動城市客車 | DD6851EV6 |
7 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動城市客車 | DFA6800EBEV5 |
8 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6109USBEVU1 |
9 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6819USBEVL5 |
10 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6819USBEVL7 |
11 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動客車 | HQK6803ASBEVL2 |
12 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6803USBEVU1 |
13 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動客車 | HQK6803ASBEVU1 |
14 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6859USBEVL1 |
15 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6859USBEVU1 |
16 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6109USBEVZ1 |
17 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6109USBEVL15 |
18 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6819USBEVZ1 |
19 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6819USBEVU1 |
20 | 衡陽智電客車有限責任公司 | 雁城牌 | 純電動城市客車 | HYK6101GBEV |
21 | 衡陽智電客車有限責任公司 | 雁城牌 | 純電動城市客車 | HYK6601GBEV |
22 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6852BEV01 |
23 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6852BEV03 |
24 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6105BEV10 |
25 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6105BEV09 |
26 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6105BEV11 |
27 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6802BEV06 |
28 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6105BEV07 |
29 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6802BEV04 |
30 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6802BEV05 |
31 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6660BEV04 |
32 | 華晨客車(大連)有限公司 | 佰斯威牌 | 純電動城市客車 | WK6101UREV2 |
33 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動城市客車 | DNC6850BEVG3A |
34 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動城市客車 | DNC6850BEVG3 |
35 | 江西宜春客車廠有限公司 | 中宜牌 | 純電動城市客車 | JYK6600GBEV1 |
36 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動城市客車 | KLQ6106GAEVN2 |
37 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動城市客車 | KLQ6605GEVN2 |
38 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動客車 | KLQ6121HZEV1N2 |
39 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動客車 | KLQ6121HZEV1N1 |
40 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動城市客車 | KLQ6126GAEVN1 |
41 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動城市客車 | KLQ6650GEVN4 |
42 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動客車 | KLQ6822EV0N2 |
43 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動城市客車 | KLQ6111HZGEVN |
44 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6100EV14 |
45 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6680EV3 |
46 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6113EV1 |
47 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6859EV11 |
48 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動客車 | NJL6117EV7 |
49 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6100EV13 |
50 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6859EV10 |
51 | 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | 萬達牌 | 純電動城市客車 | WD6120BEVG03 |
52 | 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | 萬達牌 | 純電動城市客車 | WD6105BEVG07 |
53 | 山東沂星電動汽車有限公司 | 飛燕牌 | 純電動城市客車 | SDL6100EVG6 |
54 | 山東沂星電動汽車有限公司 | 飛燕牌 | 純電動城市客車 | SDL6840EVG |
55 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車 | SLK6118ABEVZ3 |
56 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動城市客車 | SLK6819UBEVL9 |
57 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動城市客車 | SLK6859UBEVL5 |
58 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動城市客車 | SLK6859UBEVL3 |
59 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動城市客車 | SLK6109UBEVL17 |
60 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車 | SLK6118ABEVL9 |
61 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車 | SLK6903ABEVL1 |
62 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動城市客車 | SLK6663UBEVL3 |
63 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | 純電動城市客車 | SXC6850GBEV |
64 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | 純電動城市客車 | SXC6660GBEV |
65 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | 純電動城市客車 | SXC6120GBEV11 |
66 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | 純電動城市客車 | SWB6128BEV59 |
67 | 四川省客車制造有限責任公司 | 峨嵋牌 | 純電動城市客車 | EM6100BEVG |
68 | 四川省客車制造有限責任公司 | 峨嵋牌 | 純電動城市客車 | EM6850BEVG4 |
69 | 四川省客車制造有限責任公司 | 峨嵋牌 | 純電動城市客車 | EM6810BEVG4 |
70 | 四川省客車制造有限責任公司 | 峨嵋牌 | 純電動城市客車 | EM6640BEVG1 |
71 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | 純電動客車 | XMQ6112AYBEVL3 |
72 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | 純電動城市客車 | XMQ6127AGBEVL9 |
73 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | 純電動城市客車 | XMQ6850AGBEVL21 |
74 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | 純電動城市客車 | XMQ6810AGBEVL3 |
75 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | 純電動城市客車 | XMQ6810AGBEVL2 |
76 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | 純電動客車 | XMQ6905AYBEVL1 |
77 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | 純電動客車 | XMQ6821CYBEVL6 |
78 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | 純電動城市客車 | XMQ6127AGBEVL10 |
79 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | 純電動城市客車 | XMQ6106AGBEVL31 |
80 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | 純電動城市客車 | XMQ6106AGBEVL28 |
81 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | 純電動城市客車 | XMQ6850AGBEVL20 |
82 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | 純電動城市客車 | XMQ6821CGBEVL6 |
83 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | 純電動城市客車 | XMQ6650AGBEVL3 |
84 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | 純電動城市客車 | XMQ6605AGBEVL |
85 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | 純電動客車 | XMQ6112AYBEVL1 |
86 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6606JEVA0C2 |
87 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6606JEVA0C1 |
88 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6112JEVY0C |
89 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6655JEVJ0C |
90 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動城市客車 | JS6128GHBEV21 |
91 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動城市客車 | JS6108GHBEV26 |
92 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動城市客車 | JS6600GHBEV2 |
93 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動城市客車 | JS6851GHBEV23 |
94 | 云南五龍汽車有限公司 | 長江牌 | 純電動城市客車 | FDE6851PBABEV01 |
95 | 云南五龍汽車有限公司 | 長江牌 | 純電動城市客車 | FDE6810PBABEV01 |
96 | 浙江中車電車有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | CSR6113GLEV2 |
97 | 中國重汽集團濟南豪沃客車有限公司 | 黃河牌 | 純電動客車 | JK6126HBEVQA1 |
98 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6828EVQGA1 |
99 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6108EVG3A11 |
100 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6108EVG3A12 |
101 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6826EVG3A2 |
102 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動客車 | LCK6828EVQA1 |
103 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動客車 | LCK6906EVQA1 |
104 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6828EVQGA2 |
105 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6906EVQGA1 |
106 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6826EVG3A1 |
107 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動客車 | GTQ6702BEV1 |
108 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | GTQ6105BEVB26 |
109 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | GTQ6858BEVB26 |
110 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動客車 | GTQ6119BEVH21 |
111 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動雙層城市客車 | HFF6124GS03EV1 |
112 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動客車底盤 | EQ6780RACEV |
113 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動客車底盤 | EQ6830RACEV1 |
114 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動客車底盤 | EQ6990RACEV1 |
115 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動客車底盤 | EQ6790RACEV2 |
116 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動客車底盤 | EQ6990RACEV |
117 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動客車底盤 | EQ6100RACEV2 |
118 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動客車底盤 | EQ6590RACEV |
119 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動客車底盤 | EQ6100RACEV3 |
120 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動客車底盤 | EQ6790RACEV1 |
121 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動客車底盤 | EQ6740RACEV2 |
122 | 福建新福達汽車工業有限公司 | 福達(FORTA)牌 | 純電動客車底盤 | FZ6560UDBEV |
123 | 湖北新楚風汽車股份有限公司 | 楚風牌 | 純電動客車底盤 | HQG6991EV1 |
124 | 湖北新楚風汽車股份有限公司 | 楚風牌 | 純電動客車底盤 | HQG6561EV |
125 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6789BEVL7 |
126 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6819BEVU1 |
127 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6109BEVZ1 |
128 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6789BEVZ1 |
129 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6109BEVU1 |
130 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6789BEVL5 |
131 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6819BEVL1 |
132 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6109BEVL15 |
133 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6789BEVU1 |
134 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6773BEVL2 |
135 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6773BEVU1 |
136 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動城市客車底盤 | BYD6770DZHEV |
137 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動低入口雙層城市客車 | BYD6100LSEV5 |
138 | 廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 廣汽牌 | 純電動低入口城市客車 | GZ6122LGEV1 |
139 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動低入口城市客車 | TEG6105BEV08 |
140 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車底盤 | TEG6103BEVC01 |
141 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動低入口城市客車 | DNC6100BEVG8 |
142 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動低入口城市客車 | KLQ6106GAEVN2A |
143 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動低入口城市客車 | KLQ6856GAEVN2 |
144 | 云南五龍汽車有限公司 | 長江牌 | 純電動低入口城市客車 | FDE6101PBABEV01 |
145 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動低入口雙層城市客車底盤 | BYD6100DSFEV |
146 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 插電式混合動力城市客車 | HQK6109USNHEVL1 |
147 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 插電式混合動力城市客車 | KLQ6109GAHEVC6K |
148 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 插電式混合動力城市客車 | ZK6105CHEVNPG37 |
149 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 插電式混合動力客車底盤 | SLK6109NHEVL1 |
150 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 燃料電池客車 | YBL6818HFCEV |
151 | 貴州長江汽車有限公司 | 貴州牌 | 燃料電池城市客車 | GK6850GFCEV |
152 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 燃料電池城市客車 | TEG6120FCEV01 |
153 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 燃料電池城市客車 | JS6108GHFCEV |
154 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 燃料電池客車底盤 | EQ6810KRACFCEV |
155 | 中植汽車(淳安)有限公司 | 中植汽車牌 | 燃料電池低入口城市客車 | SPK6101FCEVG |
156 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動載貨汽車 | HFC1047D4EV2 |
157 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動牽引汽車 | HFC4121P3EV |
158 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | 純電動清洗車 | ZBH5182GQXEQBBEV |
159 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | 純電動清洗車 | ZBH5252GQXEQBEV |
160 | 成都客車股份有限公司 | 蜀都牌 | 純電動餐車 | CDK5180XCCBEV |
161 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車 | DFA1040KBEV |
162 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車 | DFA1040KBEV1 |
163 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車 | DFA1120KBEV |
164 | 福建龍馬環衛裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動吸塵車 | FLM5180TXCDFBEV |
165 | 杭州西湖比亞迪新能源汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動清洗車 | XBE5180GQXBEV |
166 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動吸糞車 | CGJ5040GXEBEV |
167 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動吸糞車 | CGJ5070GXEBEV |
168 | 湖北新楚風汽車股份有限公司 | 楚風牌 | 純電動電源車 | HQG5043XDYEV |
169 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動載貨汽車 | DNC1049BEVK1 |
170 | 聊城中通新能源汽車裝備有限公司 | 東岳牌 | 純電動清洗車 | ZTQ5180GQXZ7J45BEV |
171 | 柳州延龍汽車有限公司 | 延龍牌 | 純電動清洗車 | LZL5030GQXBEV |
172 | 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | 萬達牌 | 純電動售貨車 | WD5120XSHBEV |
173 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 凱馬牌 | 純電動載貨汽車 | KMC1035BEVB296W1 |
174 | 深圳東風汽車有限公司 | 東風牌 | 純電動清洗車 | EQ5180GQXSBEV |
175 | 重慶瑞馳汽車實業有限公司 | 瑞馳牌 | 純電動封閉貨車 | CRC5032XXYE-LBEV |
176 | 重慶瑞馳汽車實業有限公司 | 瑞馳牌 | 純電動封閉貨車 | CRC5030XXYK-LBEV |
177 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | 純電動自卸汽車 | HN3312B36C2BEV |
178 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動冷藏車 | HFC5073XLCEV1 |
179 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動翼開啟廂式車 | HFC5181XYKP3EV |
180 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | 純電動洗掃車 | HLT5182TXSEV |
181 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | 純電動掃路車 | HLT5180TSLEV |
182 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動貨車底盤 | BYD104017BBEVD |
183 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | 純電動洗掃車 | ZBH5120TXSSHBEV |
184 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動流動服務車 | DFA5040XDWBEV |
185 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動郵政車 | DFA5030XYZFBEV1 |
186 | 杭州西湖比亞迪新能源汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動掃路車 | XBE5120TSLBEV |
187 | 江西昌河汽車有限責任公司 | 北京牌 | 純電動郵政車 | CH5031XYZBEVRA3B4 |
188 | 江西昌河汽車有限責任公司 | 北京牌 | 純電動郵政車 | CH5031XYZBEVRA3B3 |
189 | 南京汽車集團有限公司 | 依維柯牌 | 純電動郵政車 | NJ5047XYZEVFC |
190 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動郵政車 | NJL5038XYZEV |
191 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動郵政車 | SQR5041XYZBEVH16 |
192 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動郵政車 | SQR5036XYZBEVK06 |
193 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動普通貨車 | SQR1032BEVH08 |
194 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 陜汽牌 | 純電動冷藏車 | SX5048XLCBEV331L |
195 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進牌 | 純電動郵政車 | SH5047XYZZFEVNZ3 |
196 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 解放牌 | 純電動冷藏車 | CA5049XLCP40L2BEVA83 |
197 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 解放牌 | 純電動郵政車 | CA5048XYZP40L2BEVA84 |
198 | 中國第一汽車集團有限公司 | 解放牌 | 純電動翼開啟廂式車 | CA5180XYKP62L5BEV |
199 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動載貨汽車底盤 | HFC1047D4EV2 |
200 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動廂式運輸車 | HFC5031XXYEV5 |
201 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動載貨汽車底盤 | HFC1073EV1 |
202 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動載貨汽車底盤 | HFC1031EV5 |
203 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | 純電動餐廚垃圾車 | HLT5180TCAEV |
204 | 北汽(常州)汽車有限公司 | 北京牌 | 純電動廂式運輸車 | BJ5040XXYCJ10EV |
205 | 北汽(常州)汽車有限公司 | 北京牌 | 純電動廂式運輸車 | BJ5040XXYCJ11EV |
206 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動廂式運輸車 | BJ5065XXYEV1 |
207 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動載貨汽車底盤 | BJ1065EVJA1 |
208 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動廂式運輸車 | BYD5041XXYBEV |
209 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | 純電動多功能抑塵車 | ZBH5181TDYSHBEV |
210 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動廂式運輸車 | DFA5040XXYTBEV2 |
211 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動廂式運輸車 | DFA5030XXYFBEV7 |
212 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1040TACEV2 |
213 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動廂式運輸車 | DFA5030XXYFBEV6 |
214 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1120KACEVJ |
215 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動廂式運輸車 | DFA5030XXYFBEV9 |
216 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1090KACEV |
217 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動廂式運輸車 | DFA5030XXYFBEV8 |
218 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1045TTEVJ36 |
219 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1180GTZEVJ1 |
220 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1041TTZEVJ |
221 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動餐廚垃圾車 | CGJ5180TCADFBEV |
222 | 河北中興汽車制造有限公司 | 田野牌 | 純電動多用途貨車 | BQ1023F1V2BEV |
223 | 湖北新楚風汽車股份有限公司 | 楚風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | HQG1043EV8 |
224 | 湖北新楚風汽車股份有限公司 | 楚風牌 | 純電動廂式運輸車 | HQG5043XXYEV10 |
225 | 湖北新楚風汽車股份有限公司 | 楚風牌 | 純電動廂式運輸車 | HQG5043XXYEV9 |
226 | 湖北新楚風汽車股份有限公司 | 楚風牌 | 純電動廂式運輸車 | HQG5043XXYEV8 |
227 | 湖北新楚風汽車股份有限公司 | 楚風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | HQG1043EV9 |
228 | 湖北新楚風汽車股份有限公司 | 楚風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | HQG1043EV10 |
229 | 湖南星馬汽車有限公司 | 湖南牌 | 純電動廂式運輸車 | HNX5040XBEV |
230 | 江鈴汽車股份有限公司 | 江鈴牌 | 純電動載貨汽車底盤 | JX1043TGF25BEV |
231 | 江鈴汽車股份有限公司 | 江鈴牌 | 純電動廂式運輸車 | JX5043XXYTGF25BEV |
232 | 江鈴汽車股份有限公司 | 江鈴牌 | 純電動廂式運輸車 | JX5043XXYTGE25BEV |
233 | 江鈴汽車股份有限公司 | 江鈴牌 | 純電動載貨汽車底盤 | JX1043TGE25BEV |
234 | 江西昌河汽車有限責任公司 | 昌河牌 | 純電動廂式運輸車 | CH5010XXYBEVFA1B4 |
235 | 江西昌河汽車有限責任公司 | 北京牌 | 純電動廂式運輸車 | CH5031XXYBEVRA3B4 |
236 | 江西昌河汽車有限責任公司 | 北京牌 | 純電動廂式運輸車 | CH5031XXYBEVRA3B3 |
237 | 江西昌河汽車有限責任公司 | 昌河牌 | 純電動廂式運輸車 | CH5020XXYBEVFA1B4 |
238 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動廂式運輸車 | KLQ5041XXYBEV8 |
239 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動廂式運輸車 | NJL5038XXYEV1 |
240 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動廂式運輸車 | NJL5038XXYEV |
241 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動廂式運輸車 | NJL5026XXYEV |
242 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動廂式運輸車 | NJL5040XXYEV |
243 | 南京汽車集團有限公司 | 依維柯牌 | 純電動電力工程車 | NJ5047XGCEVFC2 |
244 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動廂式運輸車 | SQR5031XXYBEVH12 |
245 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動廂式運輸車 | SQR5032XXYBEVH12 |
