近日,工信部發布了《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄(2019年第4批)》,共包括74戶企業的238個車型,其中純電動產品共68戶企業221個型號、插電式混合動力產品共7戶企業12個型號、燃料電池產品共4戶企業5個型號。
分車型來看,本批次入選的238款車型中,新能源乘用車共計入選51款,新能源客車共計入選116款,新能源專用車共計入選71款。新能源客車入選數量占據半壁江山。
從生產企業來看,新能源客車方面,共計有31家客車生產企業進入。116款新能源客車產品中,純電動客車依然占據絕對主力地位,本批次共有107款產品入選,插電式混合動力客車有4款,其中2款來自宇通客車;燃料電池客車產品有5款,其中2款來自揚州亞星。
企業入選車型數量來看,廈門金龍、廣西申龍、湖南中車時代電動及蘇州金龍4家客車生產企業入選推薦目錄車型超過10款,中通客車、上海申龍和揚州亞星入選車型數量超過3款。其余24款企業入選車型數量為4款或以下。
搭載動力電池類型來看,磷酸鐵鋰依然為新能源客車主流電池類型,第4批推薦目錄中搭載磷酸鐵鋰電池客車共有99款,其余除燃料電池客車外的12款車型均搭載錳酸鋰電池。值得一提的是,本批次4款插電式混合動力客車均搭載錳酸鋰電池。生產企業來看,廣西申龍客車搭載錳酸鋰電池數量最多,共計5款。
驅動電機方面,永磁同步電機為絕對行業主導。本批次純電動客車和插電式混合動力客車均采用永磁同步電機驅動。
3月26日,國家出臺2019年版新能源汽車國家補貼政策。政策規定,從2019年起,符合公告要求但未達到2019年補貼技術條件的車型產品也納入推薦車型目錄。地方應完善政策,過渡期后不再對新能源汽車(新能源公交車和燃料電池汽車除外)給予購置補貼,轉為用于支持充電(加氫)基礎設施“短板”建設和配套運營服務等方面。如地方繼續給予購置補貼的,中央將對相關財政補貼作相應扣減。
5月8日,四部委再度發文,明確《關于支持新能源公交車推廣應用的通知》,通知表示,在普遍取消地方購置補貼的情況下,地方可繼續對購置新能源公交車給予補貼支持。落實好新能源公交車免征車輛購置稅、車船稅政策。從2019年開始,新能源公交車輛完成銷售上牌后提前預撥部分資金,滿足里程要求后可按程序申請清算。有關部門將研究完善新能源公交車運營補貼政策,從2020年開始,采取“以獎代補”方式重點支持新能源公交車運營。
根據上牌數據,新能源公交車為新能源客車主要使用性質。國家對于新能源公交行業的“區別對待”顯然給高度依賴國家政策發展的新能源客車行業發展注入一劑強心劑。畢竟目前,除一線城市外,其它大多城市在公交電動化、燃油車替代問題上仍有很大發展空間。
具體國家補貼來看,2019年版補貼政策依然按照快充和非快充對純電動客車進行劃分,享受不同的調整系數標準。
非快充純電動客車依然按照單位載質量能量消耗量角度劃分調整系數,快充類純電動客車按照快充倍率劃分調整系數。同時,國補單車補貼上限依然按照車長區間加以規定。
本批推薦目錄中,107款純電動客車全部為非快充類客車。從單位載質量能量消耗量,即Ekg水平來看,79%比例的純電動客車可以達到2019年更高的技術要求,Ekg水平在0.15以下,能夠獲得1倍補貼系數。但同時,也可以看到,有3%的比重,未能達到2019年要求的技術標準,即Ekg水平應在0.19以下。
從車型上看,未滿足2019年該項技術標準的純電動客車有三款車型,其中兩款出自云南航天神州汽車有限公司,車輛型號分別為 YH6600LBEV1和 YH6600LBEV-A,另一款純電動客車出自江蘇九龍汽車制造有限公司,車輛型號為 HKL6600BEV11。值得指出的是,這三款純電動車型Ekg水平同樣未能達到2018年技術標準要求,參數全部高于0.21 Wh/km·kg。
Ekg水平單項,2019年和2018年技術要求可獲得的補貼系數對比來看,Ekg水平在0.15Wh/km·kg及以下的產品補貼系數由1.1倍調整為1倍,高于0.15Wh/km·kg的產品,補貼系數得到進一步細分,出現了不符合技術要求的車型。
對于非快充類純電動客車,2019年補貼政策技術要求其續駛里程不低于200公里(等速法),本批入選的107款車型來看,均可以達到這一標準。
對于電池系統能量密度一項,2019年標準由2018年版高于115Wh/kg提高至不低于135Wh/kg,本批入選車型來看,104款純電動客車可以達到2019年技術要求,3款車型未能達標,分別為:云南航天神州汽車有限公司一款型號為 YH6600LBEV-A純電動客車電池系統能量密度為98.50 Wh/kg,遠低于2019年技術標準,甚至低于2018年技術要求。另一款同樣來自云南航天神州汽車有限公司型號為 YH6600LBEV1的純電動客車電池系統能量密度達到2018年技術要求但未能達到2019年技術要求,為120.17 Wh/kg;另外,江蘇九龍汽車制造有限公司一款型號為 HKL6600BEV11純電動客車電池系統能量密度同樣達到2018年技術要求但未能達到2019年技術要求,為134.17 Wh/kg。
具體補貼金額來看,2019年版本較之2018年版出現較大規模退坡,其中,非快充類純電動客車單度電補貼金額由1200元退至500元,快充類純電動客車單度電補貼金額由2100元退至900元,插電式混合動力(含增程式)客車單度電補貼金額由1500元退至600元。
2019年版補貼政策同時提到,2019年3月26日至2019年6月25日為過渡期。過渡期期間,符合2018年技術指標要求但不符合2019年技術指標要求的銷售上牌車輛,按照《財政部 科技部 工業和信息化部 發展改革委關于調整完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》(財建〔2018〕18號)對應標準的0.1倍補貼,符合2019年技術指標要求的銷售上牌車輛按2018年對應標準的0.6倍補貼。過渡期期間銷售上牌的燃料電池汽車按2018年對應標準的0.8倍補貼。
故本批次純電動客車若在過渡期內上牌,可按照2018年標準的0.6倍和0.1倍獲得補貼,按照單車補貼金額=Min{車輛帶電量×單位電量補貼標準;單車補貼上限}×調整系數(包括:單位載質量能量消耗量系數、快充倍率系數、節油率系數)計算,本批次33款車型可獲得最高補貼。以下為具體參數:
由于參數公布不完整,燃料電池和插電式混合動力客車補貼情況未做統計。
序號 | 車企 | 品牌 | 型號 | 名稱 | 外廓尺寸長(mm) | 總質量(kg) | 最高車速(km/h) | 續駛里程(km,等速法) | Ekg單位載質量能量消耗量(Wh/km·kg) | 電池系統能量密度(Wh/kg) | 儲能裝置種類 | 驅動電機類型 | 驅動電機峰值功率/轉速/轉矩(kW /r/min/N.m) | 儲能裝置總儲電量(kWh) |
1 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | SWB6128BEV59 | 純電動城市客車 | 11990 | 18000 | 100 | 629 | 0.179 | 140.7 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 230/3500/3000 | 351.24 |
2 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6124GS03EV1 | 純電動雙層城市客車 | 12000 | 25000 | 69 | 530 | 0.174 | 161.27 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機 | 200/3000/3100 | 350.07 |
3 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6126GAEVN1 | 純電動城市客車 | 12000 | 18000 | 69 | 680 | 0.189 | 161.27 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 250/3000/3300 | 350.07 |
4 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | XMQ6127AGBEVL10 | 純電動城市客車 | 11980 | 18000 | 69 | 642 | 0.187 | 161.27 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 200/2500/2800 | 350.07 |
5 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | JS6128GHBEV21 | 純電動城市客車 | 12000 | 18000 | 69 | 593 | 0.169 | 160.85 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 200/2700/2500 | 338.4 |
6 | 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | 萬達牌 | WD6120BEVG03 | 純電動城市客車 | 11990 | 18000 | 69 | 565 | 0.169 | 160.85 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 150/3000/2500 | 338.4 |
7 | 廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 廣汽牌 | GZ6122LGEV1 | 純電動低入口城市客車 | 12000 | 18000 | 69 | 600 | 0.189 | 141.05 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 100/7500/430 | 330.75 |
8 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | XMQ6106AGBEVL31 | 純電動城市客車 | 10500 | 18000 | 69 | 635 | 0.149 | 160.85 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 200/2500/2800 | 326.73 |
9 | 浙江中車電車有限公司 | 中國中車牌 | CSR6113GLEV2 | 純電動城市客車 | 10500 | 18000 | 69 | 697 | 0.149 | 152.44 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機 | 200/2400/2650 | 322.56 |
10 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | TEG6105BEV08 | 純電動低入口城市客車 | 10500 | 18000 | 69 | 622 | 0.148 | 160.85 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 200/2400/2650 | 315.07 |
11 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | GTQ6119BEVH21 | 純電動客車 | 10700 | 17500 | 100 | 530 | 0.185 | 140.7 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機 | 200/3350/2800 | 314.14 |
12 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | GTQ6105BEVB26 | 純電動城市客車 | 10480 | 18000 | 69 | 490 | 0.149 | 141.25 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機 | 200/2600/2500 | 308.9 |
13 | 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 北方牌 | BFC6129GBEV3 | 純電動城市客車 | 11990 | 18000 | 69 | 530 | 0.169 | 136.4 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 200/2600/2900 | 303.67 |
14 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6106GAEVN2 | 純電動城市客車 | 10490 | 18000 | 69 | 595 | 0.149 | 141.25 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 200/2700/2500 | 303.67 |
15 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6106GAEVN2A | 純電動低入口城市客車 | 10490 | 18000 | 69 | 685 | 0.149 | 141.25 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 198/2600/2500 | 303.67 |
16 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 黃海牌 | DD6109EV14 | 純電動城市客車 | 10500 | 18000 | 69 | 550 | 0.149 | 160.85 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 200/2800/2500 | 303.4 |
17 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | JS6108GHBEV26 | 純電動城市客車 | 10500 | 18000 | 69 | 501 | 0.149 | 160.85 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 200/2700/2500 | 303.4 |
18 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6108EVG3A12 | 純電動城市客車 | 10480 | 18000 | 69 | 600 | 0.135 | 160.85 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步驅動電機 | 200/2800/2850 | 303.4 |
19 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | BYD6100LSEV5 | 純電動低入口雙層城市客車 | 10350 | 18000 | 69 | 560 | 0.184 | 141.29 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 100/7500/430 | 287.23 |
20 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6109USBEVL15 | 純電動城市客車 | 10500 | 18000 | 69 | 450 | 0.163 | 140 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 200/2800/2500 | 282.72 |
21 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | SLK6118ABEVL9 | 純電動客車 | 10995 | 18000 | 100 | 460 | 0.149 | 151 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 三相永磁同步電機 | 220/3000/2800 | 282.62 |
22 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6121HZEV1N2 | 純電動客車 | 11600 | 18000 | 100 | 585 | 0.168 | 160.26 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 250/3000/3300 | 281.91 |
23 | 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 北方牌 | BFC6128GBEV5 | 純電動城市客車 | 11990 | 18000 | 69 | 510 | 0.16 | 160.26 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 90/7500/400 | 281.91 |
24 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6111HZGEVN | 純電動城市客車 | 10760 | 18000 | 69 | 590 | 0.149 | 160.26 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 200/3500/2500 | 281.91 |
25 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | SLK6118ABEVZ3 | 純電動客車 | 10995 | 18000 | 100 | 458 | 0.148 | 150 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機 | 250/3000/1200 | 280.16 |
26 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6109USBEVU1 | 純電動城市客車 | 10500 | 18000 | 69 | 434 | 0.149 | 160 | 錳酸鋰電池 | 永磁同步電機 | 200/3000/2500 | 268.4 |
27 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6109USBEVZ1 | 純電動城市客車 | 10500 | 18000 | 69 | 433 | 0.149 | 160 | 錳酸鋰電池 | 永磁同步電機 | 220/3000/2800 | 268.4 |
28 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | SLK6109UBEVL17 | 純電動城市客車 | 10500 | 18000 | 69 | 408 | 0.144 | 141 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 200/2800/2500 | 258.04 |
29 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | DNC6100BEVG5A | 純電動低入口城市客車 | 10500 | 16500 | 69 | 580 | 0.158 | 142.83 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 200/682~2400/800~2800 | 258.04 |
30 | 山東沂星電動汽車有限公司 | 飛燕牌 | SDL6100EVG6 | 純電動城市客車 | 10500 | 18000 | 69 | 480 | 0.14 | 160 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 240/3500/2900 | 255.48 |
31 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | XMQ6112AYBEVL3 | 純電動客車 | 10990 | 18000 | 100 | 510 | 0.149 | 160.025 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 270/5000/1300 | 255.48 |
32 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | XMQ6127AGBEVL9 | 純電動城市客車 | 11980 | 18000 | 69 | 493 | 0.149 | 160.025 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 200/2500/2800 | 255.48 |
33 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | TEG6105BEV11 | 純電動城市客車 | 10500 | 18000 | 69 | 490 | 0.143 | 160.025 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 200/2400/2650 | 255.48 |
來源:第一電動網
作者:明艷
本文地址:http://www.155ck.com/news/shuju/91340
本文版權為第一電動網(www.155ck.com)所有,未經書面授權,任何媒體、網站以及微信公眾平臺不得引用、復制、轉載、摘編、以其他任何方式使用上述內容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責任。
版權合作及網站合作電話:17001180190
文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。