8月6日,工信部發布了《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄(2019年第7批)》,其中,有228款車型符合2019年國家補貼的產品技術要求,110款車型符合2018年國家補貼的產品技術要求,其余新能源車型共14款。
根據財政部發布的關于2019年補貼政策的解讀,針對有些地方將地方出臺的不限行、免限購和上牌便利等非補貼措施與推薦目錄掛鉤的情況,自2019年起,新政策規定對符合汽車產品公告要求但達不到補貼技術門檻的產品,納入推薦目錄。
為統計本批次新能源客車享受補貼情況,本文只分析符合2019年國家補貼技術要求的車型。
在符合2019年補貼技術要求的202款車型中,新能源客車入選81款,新能源專用車入選100款,新能源乘用車入選47款。新能源客車占比較之上一批次減少至35%。
動力類型來看,81款新能源客車全部為純電動車型,插電式混合動力混合動力客車及燃料電池電池客車雙雙再次落選。
企業入選車型數量來看,81款新能源客車車型來自31家客車生產企業,參與企業規模有所擴大。其中廣西申龍和南京金龍位置互換,繼續蟬聯Top企業冠亞軍,與上一批次不同的是,全部入選企業入選車型數量不足10款。總體來看,Top10企業入選車型數量達3款或以上,其余22家客車生產企業入選車型為2款或1款。
搭載動力電池來看,磷酸鐵鋰依然為新能源客車主流配套類型,本批次搭載磷酸鐵鋰客車車型入選數量占比89%。搭載錳酸鋰電池的新能源客車占比提升至9%,搭載鈦酸鋰和超級電容器的純電動客車占比分別為1%。
配套電機類型來看,本批次入選81款新能源客車中,80款配套永磁同步電機,只有上海申沃客車一款型號為SWB6108BEV51純電動城市客車搭載交流感應電機。該車電機生產企業為西門子電氣傳動有限公司,電機額定功率85KW,電機峰值功率150KW,采用雙電機并聯驅動。
上海申沃SWB6108BEV51純電動城市客車
6月25日,補貼過渡期結束,相較2018年退坡幅度超50%的2019年補貼政策正式實施。新能源客車方面,2019年版補貼政策主要關注單位載質量能量消耗量(Ekg水平)、快充倍率、節油率水平和車長區間。
本批次81款純電動客車中,77款為非快充客車,4款為快充類客車。
2019版補貼政策要求,快充類純電動客車快充倍率要高于3C。本批次入選的4款快充類純電動客車分別為:上海申沃客車有限公司兩款純電動客車,型號分別為SWB6109BEV63和SLK6109UBEVN2;天津廣通汽車一款型號為TJR6105BEVBT3純電動客車;北京北方華德尼奧普蘭客車一款型號為BFC6128GBEV6純電動客車。
該4款快充類純電動客車快充倍率均高于3C,其中申沃客車一款型號為SWB6109BEV63純電動低地板城市客車快充倍率最高,達5.99C,可享受0.9倍補貼系數,其余三款快充倍率均在3C-5C區間,可享受0.8倍補貼系數。
非快充類客車,從其單位載質量能量消耗量,即Ekg水平來看,84%車型Ekg水平在0.15Wh/km·kg以下,可獲得1倍補貼系數;7款客車Ekg水平在0.15-0.17(含)之間,可獲得0.9倍補貼系數;其余4款車型可獲得0.8倍補貼系數。
昆明客車制造有限公司一款型號為KK6851GEV01純電動城市客車Ekg水平均僅為0.12Wh/km·kg。
對于非快充類純電動客車,2019年補貼政策技術要求其續駛里程不低于200公里(等速法)。
本批入選的77款非快充類純電動客車車型來看,均可以達到這一標準。其中廈門金旅型號為XML6125JEVJ0C3純電動城市客車等速法續航里程最高,達697公里。
除Ekg水平和續航里程外,2019款補貼政策同時提到非快充純電動客車電池系統能量密度不低于135Wh/kg。
本批次77款非快充純電動客車電池系統能量密度均達到標準。來自廈門金龍型號為XMQ6105AGBEVL純電動城市客車電池系統能量密度最高,均為 161.27Wh/kg。
綜合來看,本批次符合2019年補貼技術要求的81款純電動客車中,65款可獲得1倍調整系數,43款可獲得最高單車財政補貼上限。
車型具體參數如下:
序號 | 企業 | 品牌 | 型號 | 名稱 | 電池系統能量密度(Wh/kg) | 儲能裝置種類 | 驅動電機類型 | Ekg單位載質量能量消耗量(Wh/km·kg) | 續駛里程(km,等速法) | 儲能裝置總儲電量(kWh) | EKG | 快充倍率 |
1 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML6125JEVJ0C3 | 純電動城市客車 | 161 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 0.149 | 697 | 350.07 | 0.15以及下 | |
2 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | XMQ6105AGBEVL | 純電動低地板城市客車 | 161.27,160.43 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 0.148 | 620 | 326.73 | 0.15以及下 | |
3 | 江蘇常隆客車有限公司 | 常隆牌 | YS6101GBEVN1 | 純電動城市客車 | 161.27,160.43 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 0.138 | 560 | 315.1 | 0.15以及下 | |
4 | 北汽(常州)汽車有限公司 | 北京牌 | BJ6122B11EV | 純電動城市客車 | 160.43 | 磷酸鐵鋰鋰離子電池 | 永磁同步電機 | 0.149 | 585 | 315.07 | 0.15以及下 | |
5 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | SLK6128UBEVN3 | 純電動城市客車 | 161 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 0.169 | 592 | 350.07 | 0.17(含)-0.15 | |
6 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | SXC6110GBEV12 | 純電動城市客車 | 140.7 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 0.149 | 520 | 314.14 | 0.15以及下 | |
7 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | TEG6105BEV06 | 純電動城市客車 | 140.7 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機 | 0.148 | 586 | 308.9 | 0.15以及下 | |
8 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | SXC6120GBEV10 | 純電動城市客車 | 140.7 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 0.178 | 630 | 374.65 | 0.19(含)-0.17 | |
9 | 廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 廣汽牌 | GZ6120LGEV4 | 純電動低地板城市客車 | 141.50,140.60 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 0.169 | 575 | 313.34 | 0.17(含)-0.15 | |
10 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | SWB6108BEV51 | 純電動城市客車 | 140.31 | 磷酸鐵鋰鋰離子蓄電池 | 交流感應電機 | 0.179 | 620 | 344.74 | 0.19(含)-0.17 | |
11 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | TEG6129BEV11 | 純電動城市客車 | 140.4 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機 | 0.184 | 640 | 340.32 | 0.19(含)-0.17 | |
12 | 陜西秦星汽車有限責任公司 | 原點之星牌 | SYD6120GBEV | 純電動低入口城市客車 | 160 | 錳酸鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 0.169 | 580 | 302 | 0.17(含)-0.15 | |
13 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6129EV6 | 純電動城市客車 | 145.90,140.60 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機 | 0.169 | 590 | 301.06 | 0.17(含)-0.15 | |
14 | 山西新能源汽車工業有限公司 | 遠程牌 | JHC6120BEVG7 | 純電動低入口城市客車 | 141.3 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 0.169 | 600 | 301.05 | 0.17(含)-0.15 | |
15 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | DNC6120BEVG5A | 純電動低入口城市客車 | 141.3 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 0.169 | 600 | 301.05 | 0.17(含)-0.15 | |
16 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6109USBEVU11 | 純電動城市客車 | 160.00,159.00 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 0.145 | 453 | 268.7 | 0.15以及下 | |
17 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 黃海牌 | DD6109EV13 | 純電動城市客車 | 160.26,159.79 160.26 | 磷酸鐵鋰蓄電池磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機永磁同步電機 | 0.149 | 450 500 | 268.65 | 0.15以及下 | |
18 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6109USBEVB11 | 純電動城市客車 | 160 | 錳酸鋰電池 | 永磁同步電機 | 0.144 | 454 | 268.4 | 0.15以及下 | |
19 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML6105JEVJ0C9 | 純電動城市客車 | B箱:140,C箱:140 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 0.149 | 507 | 268.08 | 0.15以及下 | |
20 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6100EV12 | 純電動城市客車 | 141.66 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機 | 0.149 | 480 | 258.05 | 0.15以及下 | |
21 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6106GAEVX1 | 純電動城市客車 | 141.66 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 0.149 | 495 | 258.04 | 0.15以及下 | |
22 | 北汽(常州)汽車有限公司 | 北京牌 | BJ6102B11EV | 純電動城市客車 | 159.79 | 磷酸鐵鋰鋰離子電池 | 永磁同步電機 | 0.141 | 450 | 255.49 | 0.15以及下 | |
23 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6106BEVG4E | 純電動低入口城市客車 | 160.26,159.79 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 0.149 | 505 | 255.48 | 0.15以及下 | |
24 | 中山市順達客車有限公司 | 上佳牌 | HA6100BEVB21 | 純電動城市客車 | 159.79,160.26 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 0.144 | 490 | 255.48 | 0.15以及下 | |
25 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | JS6108GHBEV28 | 純電動城市客車 | 160.26,159.79 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 0.147 | 422 | 255.4 | 0.15以及下 | |
26 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | BYD6112HGEV | 純電動城市客車 | 141.25 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 0.148 | 575 | 253.44 | 0.15以及下 | |
27 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | SXC6940GBEV5 | 純電動城市客車 | 141.5 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 0.149 | 460 | 249.76 | 0.15以及下 | |
28 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | SLK6109UBEVN2 | 純電動城市客車 | #N/A | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 0.146 | #N/A | 172.89 | 0.15以及下 | 3.199C;3.07C |
29 | 陜西秦星汽車有限責任公司 | 原點之星牌 | SYD6101GBEV2 | 純電動城市客車 | 153.90,151.54 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 0.139 | 475 | 245.14 | 0.15以及下 | |
30 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML6105JEVY0C6 | 純電動城市客車 | 141 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 0.149 | 424 | 236.54 | 0.15以及下 | |
31 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6117EVCA-1 | 純電動城市客車 | 159.79 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 0.144 | 435 | 229.05 | 0.15以及下 | |
32 | 中山市順達客車有限公司 | 上佳牌 | HA6850BEVB3 | 純電動城市客車 | 159 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 0.147 | 570 | 229.05 | 0.15以及下 | |
33 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6115BEVG16C | 純電動城市客車 | 136.00,136.00 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 0.149 | 480 | 226.35 | 0.15以及下 | |
34 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | JS6128GHBEV23 | 純電動低入口城市客車 | 160.26 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 0.176 | 497 | 281.9 | 0.19(含)-0.17 | |
35 | 中國重汽集團濟南豪沃客車有限公司 | 黃河牌 | JK6126GBEVQ70 | 純電動城市客車 | 135.3 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 0.164 | 485 | 249.76 | 0.17(含)-0.15 | |
36 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | GTQ6105BEVB27 | 純電動城市客車 | 140.70,140.10 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 0.148 | 350 | 222.45 | 0.15以及下 | |
37 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | EQ6100CACBEV4 | 純電動城市客車 | 135.77 | 磷酸鐵鋰動力蓄電池 | 永磁同步電機 | 0.148 | 460 | 216.26 | 0.15以及下 | |
38 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | JS6851GHBEV22 | 純電動城市客車 | 158.98 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 0.148 | 440 | 210.5 | 0.15以及下 | |
39 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 黃海牌 | DD6115BEV2 | 純電動城市客車 | 157.18 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 0.147 | 360 | 200.5 | 0.15以及下 | |
40 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6856GAEVX1 | 純電動城市客車 | 141.25,140.20 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 0.149 | 470 | 193.54 | 0.15以及下 | |
41 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6117EV8 | 純電動客車 | 145.7 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機 | 0.149 | 388 | 193.54 | 0.15以及下 | |
42 | 天津廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | TJR6105BEVBT3 | 純電動城市客車 | #N/A | 鈦酸鋰 | 永磁同步電機 | 0.182 | #N/A | 114.3 | 0.19(含)-0.17 | 3.43C;3.44C |
43 | 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 北方牌 | BFC6128GBEV6 | 純電動城市客車 | 97.57 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 0.148 | #N/A | 105.98 | 0.15以及下 | 3.38C |
來源:第一電動網
作者:明艷
本文地址:http://www.155ck.com/news/shuju/96511
本文版權為第一電動網(www.155ck.com)所有,未經書面授權,任何媒體、網站以及微信公眾平臺不得引用、復制、轉載、摘編、以其他任何方式使用上述內容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責任。
版權合作及網站合作電話:17001180190
文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。