2019年8月15日,工業和信息化部在官方網站公示了申報第323批《道路機動車輛生產企業及產品公告》(以下簡稱《公告》),公示期5個工作日,截止到8月21日。
申報新能源汽車產品的共有98戶企業的307個型號,其中純電動產品共92戶企業279個型號、插電式混合動力混合動力產品共9戶企業11個型號、燃料電池電池產品共8戶企業17個型號。
從申報車輛類型來看,新能源客車共有35家生產企業申報122款產品;新能源專用車共有51家生產企業申報145款產品。新能源客車和專用車申報車型數量占比近九成。
從新能源動力類型來看,插電式混合動力產品和燃料電池產品繼續進入申報公告,本批次中267款新能源商用車中,純電動產品達246款,占據絕對主導,比重高達92%;燃料電池產品申報數量超過插電式混合動力產品,分別為4款和17款。燃料電池產品占比繼續超過插電式混合動力類型產品。
新能源客車方面,122款新產品分別來自35家客車生產企業。
其中,上海申龍、廈門金旅和南京金龍三家企業申報數量為10款或以上。這三家企業不僅在純電動客車領域深耕,同樣在插電式混合動力類型或燃料電池客車類型有所涉獵。在本批次中,上海申龍共計有15款新產品申報,其中純電動客車或底盤產品10款,燃料電池客車或底盤產品5款;廈門金旅在本批次申報10款新能源客車產品,其中,純電動客車9款,插電式混合動力客車1款;南京金龍同樣申報了10款新能源客車,其中8款純電動客車,2款燃料電池客車。
除下圖外,其余23家申報企業新能源客車申報數量為3款或以下。
新能源專用車方面,145款申報產品來自51家專用車生產企業。
其中,長沙中聯重科和航天晨光股份申報數量超過10款排名領先。產品類型來看,這兩家企業均更關注新能源環衛車產品。除下圖外,其余38家申報企業新能源專用車申報數量為3款或以下。
以下為第323批新車公示全部新能源商用車產品:
序號 | 企業名稱 | 產品商標 | 產品名稱 | 產品型號 |
1 | 北奔重型汽車集團有限公司 | 北奔牌 | 純電動自卸車 | ND3310DBXJ7Z00BEV |
2 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | 純電動吸糞車 | HLT5180GXEEV |
3 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | 純電動清洗車 | HLT5180GQXEV |
4 | 北京事必達汽車有限責任公司 | 馳遠牌 | 純電動吸糞車 | BSP5040GXEEV |
5 | 北京天路通科技有限責任公司 | 天路牌 | 純電動吸塵車 | BTL5180TXCDEV |
6 | 北京天壇海喬客車有限責任公司 | 天壇牌 | 純電動餐車 | BF5045XCCBEV |
7 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | 純電動清洗車 | ZBH5182GQXLZBBEV |
8 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車 | DFA1081KBEV1 |
9 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車 | DFA1040TBEV3 |
10 | 福建龍馬環衛裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動清洗車 | FLM5180GQXDGBEV |
11 | 福建龍馬環衛裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動吸塵車 | FLM5180TXCYJBEV |
12 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動吸糞車 | CGJ5185GXECABEV |
13 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動吸糞車 | CGJ5127GXESHBEV |
14 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動清洗車 | CGJ5250GQXDFBEV |
15 | 柳州延龍汽車有限公司 | 延龍牌 | 純電動清洗車 | LZL5031GQXBEV |
16 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動電源車 | NJL5139XDYEV |
17 | 森源汽車股份有限公司 | 森源牌 | 純電動載貨汽車 | YBM1030BDA2DABEV |
18 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進牌 | 純電動載貨汽車 | SH1047ZFEVNZ4 |
19 | 中國重汽集團濟南專用車有限公司 | 綠葉牌 | 純電動清洗車 | JYJ5187GQXEV |
20 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | 純電動灑水車 | HLT5321GSSEV |
21 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動郵政車 | BJ5030XYZEV3 |
22 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動郵政車 | BJ5020XYZEV2 |
23 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動貨車底盤 | BYD104014BBEVD5 |
24 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | 純電動洗掃車 | ZBH5180TXSBYBEV |
25 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | 純電動洗掃車 | ZBH5180TXSLZABEV |
26 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | 純電動洗掃車 | ZBH5180TXSEQBBEV |
27 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | 純電動掃路車 | ZBH5123TSLSABEV |
28 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | 純電動掃路車 | ZBH5043TSLSHABEV |
29 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | 純電動洗掃車 | ZBH5180TXSETBEV |
30 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | 純電動洗掃車 | ZBH5180TXSSHBEV |
31 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | 純電動洗掃車 | ZBH5180TXSEQCBEV |
32 | 程力汽車集團股份有限公司 | 程力牌 | 純電動檢修車 | CL5030XJXBEV |
33 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動冷藏車 | DFA5040XLCGBEV |
34 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動郵政車 | DFA5030XYZABEV |
35 | 福建龍馬環衛裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動路面養護車 | FLM5041TYHNJBEV |
36 | 福建龍馬環衛裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動洗掃車 | FLM5181TXSDTBEV |
37 | 福建龍馬環衛裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動洗掃車 | FLM5180TXSDTBEV |
38 | 福建龍馬環衛裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動洗掃車 | FLM5080TXSDTBEVL |
39 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動洗掃車 | CGJ5188TXSEQBEV |
40 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動掃路車 | CGJ5180TSLDFBEV |
41 | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | 純電動郵政車 | SC5022XYZAAABEV |
42 | 江西昌河汽車有限責任公司 | 北京牌 | 純電動郵政車 | CH5020XYZBEVFB1B4 |
43 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動普通貨車 | SQR1045BEVH16 |
44 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動貨車底盤 | SQR1045BEVH16-E |
45 | 揚州盛達特種車有限公司 | 金鴿牌 | 純電動洗掃車 | YZT5180TXSSXBEV |
46 | 中國重汽集團柳州運力專用汽車有限公司 | 運力牌 | 純電動灑水車 | LG5181GSSCBEV |
47 | 重慶凱瑞特種車有限公司 | 重特牌 | 純電動路面養護車 | QYZ5040TYHBEV |
48 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動廂式運輸車 | HFC5031XXYEV6 |
49 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動載貨汽車底盤 | HFC1031EV6 |
50 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動環境監測車 | HFC5037XJED1EV4 |
51 | 北奔重型汽車集團有限公司 | 北奔牌 | 純電動自卸車底盤 | ND3310DBXJ7Z00BEV |
52 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動廂式運輸車 | BYD5040XXYBEV5 |
53 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | 純電動桶裝垃圾運輸車 | ZBH5040CTYSHABEV |
54 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | 純電動餐廚垃圾車 | ZBH5120TCASHBEV |
55 | 程力汽車集團股份有限公司 | 程力牌 | 純電動多用途貨車 | CL1030CDHBEV |
56 | 東風柳州汽車有限公司 | 乘龍牌 | 純電動廂式運輸車 | LZ5071XXYL2AZBEV1 |
57 | 東風柳州汽車有限公司 | 乘龍牌 | 純電動載貨汽車底盤 | LZ1071L2AZBEVT |
58 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動廂式運輸車 | DFA5030XXYABEV10 |
59 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動廂式運輸車 | DFA5040XXYBEV3 |
60 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動廂式運輸車 | DFA5030XXYABEV11 |
61 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1081KACEVJ1 |
62 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1035BTEVJ |
63 | 東風商用車有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | DFH1180BEV |
64 | 福建新福達汽車工業有限公司 | 福達(FORTA)牌 | 純電動廂式運輸車 | FZ5031XXYBEV |
65 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動多功能抑塵車 | CGJ5180TDYDFBEV |
66 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動多功能抑塵車 | CGJ5188TDYEQBEV |
67 | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | 純電動廂式運輸車 | SC5031XXYAADBEV |
68 | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | 純電動載貨汽車底盤 | SC1022DAABBEV |
69 | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | 純電動廂式運輸車 | SC5031XXYAAEBEV |
70 | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | 純電動廂式運輸車 | SC5031XXYAAFBEV |
71 | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | 純電動廂式運輸車 | SC5022XXYDAAABEV |
72 | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | 純電動廂式運輸車 | SC5022XXYAAABEV |
73 | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | 純電動廂式運輸車 | SC5022XXYAABBEV |
74 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | 純電動多功能抑塵車 | SMQ5183TDYBEV |
75 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動廂式運輸車 | DNC5049XXYBEVK2 |
76 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動廂式運輸車 | DNC5032XXYBEVK1 |
77 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動廂式運輸車 | DNC5037XXYBEVK1 |
78 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動載貨汽車底盤 | DNC1049BEVKJ2 |
79 | 江西昌河汽車有限責任公司 | 北京牌 | 純電動廂式運輸車 | CH5010XXYBEVFB1B4 |
80 | 江西昌河汽車有限責任公司 | 北京牌 | 純電動廂式運輸車 | CH5020XXYBEVFB1B4 |
81 | 聊城中通新能源汽車裝備有限公司 | 東岳牌 | 純電動多功能抑塵車 | ZTQ5181TDYE1J53BEV |
82 | 柳州延龍汽車有限公司 | 延龍牌 | 純電動桶裝垃圾運輸車 | LZL5032CTYBEV |
83 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動廂式運輸車 | SQR5045XXYBEVH16 |
84 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動廂式運輸車 | SQR5031XXYBEVH15 |
85 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動廂式運輸車 | SQR5032XXYBEVH15 |
86 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 陜汽牌 | 純電動廂式運輸車 | SX5045XXYBEV331S |
87 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 陜汽牌 | 純電動載貨汽車底盤 | SX1045EV331S |
88 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 陜汽牌 | 純電動載貨汽車底盤 | SX1187LF1EV1 |
89 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進牌 | 純電動廂式運輸車 | SH5047XXYZFEVMZ1 |
90 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進牌 | 純電動載貨汽車底盤 | SH1047ZFEVMZ1 |
91 | 四川現代汽車有限公司 | 致道牌 | 純電動廂式運輸車 | CHM5040XXYZDC33BEV |
92 | 四川現代汽車有限公司 | 致道牌 | 純電動載貨汽車底盤 | CHM1040ZDC33BEV |
93 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | 純電動廂式運輸車 | XGA5041XXYBEV |
94 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | 純電動載貨汽車底盤 | XGA1041BEVXAX |
95 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | 純電動載貨汽車底盤 | XGA1083BEVXAX |
96 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | 純電動廂式運輸車 | XGA5086XXYBEV |
97 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | 純電動載貨汽車底盤 | XGA1086BEVXAX |
98 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | 純電動餐廚垃圾車 | CHD5122TCASQBEV |
99 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | 純電動餐廚垃圾車 | CHD5180TCASQBEV |
100 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | 純電動餐廚垃圾車 | CHD5100TCAQLBEV |
101 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | 純電動餐廚垃圾車 | CHD5100TCASQBEV |
102 | 揚州金威環保科技有限公司 | 金驫牌 | 純電動垃圾桶清洗車 | YJW5120TQXBEV |
103 | 一汽紅塔云南汽車制造有限公司 | 解放牌 | 純電動多用途貨車 | CA1030C90BEV |
104 | 鄭州日產汽車有限公司 | 東風牌 | 純電動廂式運輸車 | ZN5030XXYV2YBEV |
105 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動多功能抑塵車 | YTZ5180TDYD0BEV |
106 | 中國第一汽車集團有限公司 | 解放牌 | 純電動廂式運輸車 | CA5042XXYBEV21 |
107 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動廂式運輸車 | LCK5030XXYEV8 |
108 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動多用途貨車底盤 | HFC1037D1EV4-1 |
109 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | 純電動自卸式垃圾車 | HLT5041ZLJEV |
110 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | 純電動密閉式桶裝垃圾車 | HLT5041XTYEV |
111 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | ZBH5180ZYSBYBEV |
112 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | 純電動密閉式桶裝垃圾車 | ZBH5080XTYEQBEV |
113 | 程力汽車集團股份有限公司 | 程力牌 | 純電動多用途貨車底盤 | CL1030CDJBEV |
114 | 程力汽車集團股份有限公司 | 程力牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | CL5040ZXXBEV |
115 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | EQ5035ZXXTBEV |
116 | 福建龍馬環衛裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | FLM5250ZXXDFBEV |
117 | 福建龍馬環衛裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動密閉式桶裝垃圾車 | FLM5080XTYDGBEV |
118 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | CGJ5101ZYSJXBEV |
119 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | CGJ5109ZYSJXBEV |
120 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | CGJ5128ZYSEQBEV |
121 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動密閉式桶裝垃圾車 | CGJ5041XTYSHBEV |
122 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | CGJ5043ZZZSHBEV |
123 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動倉柵式運輸車 | DNC5049CCYBEVK1 |
124 | 江蘇銀寶專用車有限公司 | 銀寶牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | SYB5072ZZZQLBEV |
125 | 江蘇銀寶專用車有限公司 | 銀寶牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | SYB5033ZZZEQBEV |
126 | 江蘇悅達專用車有限公司 | 悅達牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | YD5093ZZZEQBEV |
127 | 南京汽車集團有限公司 | 暢達牌 | 純電動密閉式桶裝垃圾車 | NJ5040XTYEV |
128 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動密閉式桶裝垃圾車 | SQR5030XTYBEVH08 |
129 | 山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 歐鈴牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | ZB5040ZXXBEVADC3 |
130 | 徐州工程機械集團有限公司 | 徐工牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | XZJ5081ZYSXBEV |
131 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | 純電動自卸汽車底盤 | XGA3250BEVSCX |
132 | 揚州金威環保科技有限公司 | 金驫牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | YJW5040ZZZBEV |
133 | 一汽紅塔云南汽車制造有限公司 | 解放牌 | 純電動多用途貨車底盤 | CA1030C90EV |
134 | 遠大汽車制造股份有限公司 | 衡霸牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | YYD5120ZYSCBEV |
135 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | YTZ5040ZXXD0BEV |
136 | 中國一拖集團有限公司 | 東方紅牌 | 純電動自卸式垃圾車 | LT5251ZLJBEV |
137 | 重慶凱瑞特種車有限公司 | 重特牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | QYZ5030ZXXBEV |
138 | 重慶慶鈴專用汽車有限公司 | 慶鈴牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | QL5070ZXXBEV |
139 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 插電式混合動力載貨汽車底盤 | EQ1100TTZPHEVJ |
140 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 插電式混合動力冷藏車 | EQ5100XLCTZPHEV |
141 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 燃料電池保溫車 | SLK5080XBWEFCEVQ |
142 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 燃料電池保溫車 | SLK5090XBWEFCEVH |
143 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 燃料電池廂式運輸車 | EQ5090XXYACFCEV |
144 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | EQ1090TACFCEVJ4 |
145 | 江鈴重型汽車有限公司 | 江鈴牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | SXQ1090J1CWFCEV |
146 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動城市客車 | HFF6124G03EV32 |
147 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動城市客車 | HFF6109G03EV16 |
148 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動城市客車 | HFF6855G03EV6 |
149 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動城市客車 | HFF6800G03EV79 |
150 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動城市客車 | HFF6650GEV32 |
151 | 北汽(常州)汽車有限公司 | 北京牌 | 純電動城市客車 | BJ6851B21EV |
152 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6105EVCA-51 |
153 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6816EVCA |
154 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6851EVCA-33 |
155 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動城市客車 | BYD6810HZEV10 |
156 | 成都廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | CAT6123CRBEVT |
157 | 成都廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | CAT6690CRBEV |
158 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 黃海牌 | 純電動城市客車 | DD6687EV1 |
159 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 黃海牌 | 純電動城市客車 | DD6129EV20 |
160 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 黃海牌 | 純電動城市客車 | DD6109EV10P |
161 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | 宏遠牌 | 純電動城市客車 | KMT6861GBEV5 |
162 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | 宏遠牌 | 純電動城市客車 | KMT6802GBEV5 |
163 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | 宏遠牌 | 純電動城市客車 | KMT6861GBEV6 |
164 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | 宏遠牌 | 純電動城市客車 | KMT6106GBEV4 |
165 | 佛山市飛馳汽車制造有限公司 | 飛馳牌 | 純電動城市客車 | FSQ6850BEVG2S |
166 | 福建新福達汽車工業有限公司 | 福達(FORTA)牌 | 純電動城市客車 | FZ6656UFBEV |
167 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6819USBEVU24 |
168 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6819USBEVU23 |
169 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6819USBEVU25 |
170 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6118USBEVL7 |
171 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動客車 | HQK6118ASBEVL7 |
172 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6859USBEVZ13 |
173 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6859USBEVL11 |
174 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6859USBEVU13 |
175 | 貴州貴航云馬汽車工業有限責任公司 | 云馬牌 | 純電動城市客車 | YM6105BEVG |
176 | 貴州長江汽車有限公司 | 貴州牌 | 純電動城市客車 | GK6851GBEV3 |
177 | 杭州長江汽車有限公司 | 長江牌 | 純電動城市客車 | FDC6101SBABEV01 |
178 | 杭州長江汽車有限公司 | 長江牌 | 純電動城市客車 | FDC6661SBABEV01 |
179 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6802BEV09 |
180 | 江蘇友誼汽車有限公司 | 友誼牌 | 純電動城市客車 | ZGT6669LBEV |
181 | 江蘇友誼汽車有限公司 | 友誼牌 | 純電動城市客車 | ZGT6858LBEV |
182 | 江西博能上饒客車有限公司 | 上饒牌 | 純電動城市客車 | SR6116BEVG1 |
183 | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | 純電動城市客車 | JMV6601GRBEV1 |
184 | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | 純電動客車 | JMV6703BEV |
185 | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | 純電動城市客車 | JMV6105GRBEV9 |
186 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動城市客車 | KLQ6111HZGEVN1 |
187 | 蘭州廣通新能源汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | LZG6105BEVBT1 |
188 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6123EV3 |
189 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6100EV20 |
190 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動客車 | NJL6600EVYQ52 |
191 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6822EVG2 |
192 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6129EV8 |
193 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6822EVG3 |
194 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動客車 | NJL6822EV1 |
195 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6600EVQ1 |
196 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車 | SLK6803ABEVL1 |
197 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | 純電動城市客車 | SWB6788BEV65G |
198 | 天津廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | TJR6680BEVBT1 |
199 | 天津比亞迪汽車有限公司 | 金馬牌 | 純電動城市客車 | TJK6850GBDEV |
200 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6105JEVY0C7 |
201 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6855JEVY0C7 |
202 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6655JEVY0C1 |
203 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6105JEVY0C8 |
204 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6805JEVJ0C6 |
205 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6105JEVJ0CA |
206 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6855JEVJ0C6 |
207 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動城市客車 | YBL6119GHBEV1 |
208 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動城市客車 | YBL6119GHBEV |
209 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動城市客車 | JS6108GHBEV29 |
210 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動城市客車 | JS6815GHBEV9 |
211 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動城市客車 | JS6815GHBEV8 |
212 | 揚子江汽車集團有限公司 | 揚子江牌 | 純電動城市客車 | WG6840BEVHK21 |
213 | 云南五龍汽車有限公司 | 長江牌 | 純電動城市客車 | FDE6851PBABEV02 |
214 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6106BEVG6 |
215 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6106BEVG7 |
216 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6856BEVG4 |
217 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6126BEVG3 |
218 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動客車 | LCK6720EVA |
219 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6826EVG3A9 |
220 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6826EVG3A11 |
221 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6826EVG3A10 |
222 | 中興智能汽車有限公司 | 廣客牌 | 純電動客車 | GTZ6118BEVC |
223 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | GTQ6119BEVB21 |
224 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動客車底盤 | HFC6790EVY |
225 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動客車底盤 | HFC6620EVY |
226 | 福建新福達汽車工業有限公司 | 福達(FORTA)牌 | 純電動客車底盤 | FZ6106UDBEV |
227 | 福建新福達汽車工業有限公司 | 福達(FORTA)牌 | 純電動客車底盤 | FZ6840UDBEV |
228 | 福建新福達汽車工業有限公司 | 福達(FORTA)牌 | 純電動客車底盤 | FZ6120UDBEV |
229 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6819BEVL11 |
230 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6819BEVU13 |
231 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6109BEVZ21 |
232 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6789BEVU23 |
233 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6789BEVU25 |
234 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6849BEVN1 |
235 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6819BEVZ13 |
236 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6118BEVL7 |
237 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6109BEVL21 |
238 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動雙層城市客車 | XML6106JEVJ0CS |
239 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動客車底盤 | JS6108GHDBEV2 |
