4月24日,財政部發(fā)布關(guān)于下達(dá)2019年節(jié)能減排補助資金預(yù)算(第一批)的通知指出,36個省市的2015-2017年度新能源公交車運營補助資金共876958萬元。
2015-2017年度新能源公交車運營補助資金匯總表(不發(fā)地方) | |||||
單位:萬元 | |||||
序號 | 地區(qū) | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 地方小計 |
1 | 北京 | 10784 | 10784 | ||
2 | 天津 | 10263 | 10263 | ||
3 | 河北 | 71359 | 71359 | ||
4 | 山西 | 40948 | 40948 | ||
5 | 內(nèi)蒙古 | 6251 | 6251 | ||
6 | 遼寧 | 14746 | 14746 | ||
7 | 大連 | 12416 | 12416 | ||
8 | 吉林 | 8103 | 8103 | ||
9 | 黑龍江 | 17181 | 17181 | ||
10 | 上海 | 21139 | 21139 | ||
11 | 江蘇 | 52288 | 52288 | ||
12 | 浙江 | 822 | 33054 | 33876 | |
13 | 寧波 | 4777 | 4777 | ||
14 | 安徽 | 27521 | 27521 | ||
15 | 福建 | 976 | 20696 | 21672 | |
16 | 廈門 | 182 | 3765 | 3947 | |
17 | 江西 | 16183 | 16183 | ||
18 | 山東 | 135555 | 135555 | ||
19 | 青島 | 9065 | 9065 | ||
20 | 河南 | 63254 | 63254 | ||
21 | 湖北 | 24086 | 24086 | ||
22 | 湖南 | 43601 | 43601 | ||
23 | 廣東 | 60890 | 60890 | ||
24 | 深圳 | 1991 | 71459 | 73450 | |
25 | 廣西 | 13842 | 13842 | ||
26 | 海南 | 4939 | 4939 | ||
27 | 重慶 | 5881 | 5881 | ||
28 | 四川 | 11688 | 11688 | ||
29 | 貴州 | 8006 | 8006 | ||
30 | 云南 | 11867 | 11867 | ||
31 | 西藏 | 922 | 922 | ||
32 | 陜西 | 20779 | 20779 | ||
33 | 甘肅 | 5313 | 5313 | ||
34 | 青海 | 4358 | 4358 | ||
35 | 寧夏 | 1922 | 1922 | ||
36 | 新疆 | 4086 | 4086 | ||
總計 | 822 | 3149 | 872987 | 876958 |
政策原文:
財政部關(guān)于下達(dá)2019年節(jié)能減排補助資金預(yù)算(第一批)的通知
財建[2019]185號
各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳(局):
根據(jù)《關(guān)于完善城市公交車成品油價格補助政策 加快新能源汽車推廣應(yīng)用的通知》(財建〔2015〕159號)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)下達(dá)你省(區(qū)、市)節(jié)能減排補助資金(具體見附件),用于2015-2017年度節(jié)能與新能源公交車運營補助清算。上述資金收入列入2019年“1100250節(jié)能環(huán)保共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入”科目,支出列入“211節(jié)能環(huán)保支出”科目,項目名稱為“節(jié)能減排補助資金”,項目代碼為“Z155110010003”。
你省(區(qū)、市)有關(guān)部門要加強資金管理,嚴(yán)格把關(guān),確保資金及時到位和安全有效。
附件下載:財建[2019]185號-發(fā)文附件.xlsx
財建[2019]185號-附件8:節(jié)能與新能源公交車運營補貼績效目標(biāo)表.rar
來源:第一電動網(wǎng)
作者:王鳴幽
本文地址:http://www.155ck.com/news/zhengce/90423
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。