3月8日,工信部發布《享受車船稅減免優惠的節約能源 使用新能源汽車車型目錄(第二十四批)》,共有78款新能源車型入選。其中插電式混動乘用車2款,純電動商用車69款,插電式混合動力混合動力商用車1款,燃料電池電池商用車6款。
(一) 插電式混合動力乘用車
序號 | 企業名稱 | 商標 | 產品型號 | 通用名稱 | 純電動續駛里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 發動機排量(ml) | 整車整備質量(kg) | 動力蓄電池總質量(kg) | 動力蓄電池總能量(kWh) | 備注 |
1 | 林肯(LINCOLN)牌 | CAF6460A6PHEV | 冒險家 | 64 | 1.5 | 1497 | 2006/2001 | 171 | 15.12 | ||
2 | 福特牌 | CAF6461A62PHEV | 銳際 | 77 | 1.2 | 1497 | 1804 | 171 | 15.12 |
(二) 純電動商用車
序號 | 企業名稱 | 商標 | 產品型號 | 產品名稱 | 純電動續駛里程(km) | 整車整備質量(kg) | 動力蓄電池組總質量(kg) | 動力蓄電池組總能量(kWh) | 備注 |
1 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6851EVCA-36 | 純電動城市客車 | 156 | 8700/8400 | 1260±30 | 81.14 | 鈦酸鋰 |
2 | BJ6129EVCA | 純電動城市客車 | 597 | 12200/12500 | 2034 | 326.73 | |||
3 | BJ6601EVCA | 純電動城市客車 | 261 | 5250/5000 | 579 | 90.24 | |||
4 | BJ6126EVUA-2 | 純電動客車 | 617 | 13100/12700 | 2102 | 338.4 | |||
5 | 浙江新吉奧汽車有限公司 | 吉奧牌 | NGA1040BEV1 | 純電動載貨汽車 | 360 | 2950 | 617±18.5 | 77.18 | |
6 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | ZKH5043XXYBEV1 | 純電動廂式運輸車 | 440/490 | 3120/3050 | 579/646.5 | 90.24/100.27 | |
7 | ZKH3310P6BEV | 純電動自卸汽車 | 325 | 18500/17500/18000 | 2664 | 422.848 | |||
8 | 成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | CGC5021XJEBEV2P1 | 純電動環境監測車 | 405 | 2025 | 510 | 72.27 | |
9 | 廣西汽車集團有限公司 | 五菱牌 | GXA5032XLCEV | 純電動冷藏車 | 275 | 1595 | 308 | 41.860 | |
10 | GXA5039XLCEV | 純電動冷藏車 | 275 | 1595 | 301 | 41.600 | |||
11 | 湖北凱力專用汽車有限公司 | 凱力風牌 | KLF5090ZYSBEV | 純電動壓縮式垃圾車 | 320 | 7060 | 1248 | 158.72 | |
12 | 江蘇恒誠專用車有限公司 | 濱恒誠牌 | BHC5030ZXXBEV | 純電動車廂可卸式垃圾車 | 305 | 1550 | 308±9 | 41.86 | |
13 | BHC5120TCABEV | 純電動餐廚垃圾車 | 250 | 7700/8250 | 1174 | 177.74 | |||
14 | 中國第一汽車集團有限公司 | 解放牌 | CA5310GJBP66L4T4BEV | 純電動混凝土攪拌運輸車 | 340 | 16405 | 2652 | 422.87 | |
15 | CA6850URBEV21 | 純電動城市客車 | 405 | 8550/8800 | 1166 | 186.7 | |||
16 | CA4250P66T1BEV | 換電式純電動半掛牽引車 | 180 | 10390 | 1804 | 281.92 | |||
17 | 江鈴汽車股份有限公司 | 江鈴牌 | JX5041CCYTG2BEV | 純電動倉柵式運輸車 | 460 | 3115 | 580 | 89.13 | |
18 | JX1041TGA2BEV | 純電動載貨汽車 | 333 | 2730 | 435 | 66.84 | |||
19 | JX1032PSEF5BEV | 純電動多用途貨車 | 360 | 2105 | 386 | 60.16 | |||
20 | JX1041TG2BEV | 純電動載貨汽車 | 460 | 2890 | 580 | 89.13 | |||
21 | JX5041XLCTG2BEV | 純電動冷藏車 | 460 | 3210 | 580 | 89.13 | |||
22 | 天津比亞迪汽車有限公司 | 金馬牌 | TJK5070TCABEV | 純電動餐廚垃圾車 | 310 | 5560 | 751.5 | 105.6 | |
23 | TJK5180GQXBEV | 純電動清洗車 | 250 | 10530/10830 | 1665 | 217.6 | |||
24 | 山西新能源汽車工業有限公司 | 遠程牌 | JHC6101BEVG21 | 純電動低入口城市客車 | 460 | 10700/11100 | 1612 | 255.487 | |
25 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | SXC5180GQXBEV | 純電動清洗車 | 350 | 8755/9220 | 1612 | 255.48 | |
26 | 揚州金威環保科技有限公司 | 金驫牌 | YJW5120TQXBEV | 純電動垃圾桶清洗車 | 380 | 9520 | 1536 | 218.54 | |
27 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | XGA5317ZLJBEVWA | 換電式純電動自卸式垃圾車 | 170 | 18500/17950 | 1804 | 281.91 | |
28 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL5042XXYEVA | 純電動廂式運輸車 | 250 | 2630 | 444±12 | 61.82 | |
29 | 萬向集團公司 | 萬向牌 | WXB6860GEV5 | 純電動低入口城市客車 | 473 | 9100 | 1620 | 219.97 | |
30 | WXB6650GEV | 純電動城市客車 | 400 | 6000 | 895 | 122.21 | |||
31 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6119A6EV23 | 純電動城市客車 | 605 | 12000/11400/11700 | 1917 | 300.81 | |
32 | 福建龍馬環衛裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | FLM5182GQXDFBEV | 純電動清洗車 | 365 | 10080/10430 | 2150 | 314.14 | |
33 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | XMQ6605AGBEVL1 | 純電動城市客車 | 475 | 5400/5600/5800 | 806±24.2 | 127.743 | |
34 | 山東東方曼新能源汽車有限公司 | 東方曼牌 | MAN1025BEV1 | 純電動載貨汽車 | 89.5 | 860 | 101.28 | 12.672 | |
35 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6856EVGA3 | 純電動城市客車 | 465 | 8550/8100/9050 | 1338 | 210.56 | |
36 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5040ZXLD0BEV | 純電動廂式垃圾車 | 270 | 2850/2960 | 386 | 60.16 | |
37 | 程力汽車集團股份有限公司 | 程力牌 | CL5121ZYSBEV | 純電動壓縮式垃圾車 | 400 | 8540 | 1174 | 177.74 | |
38 | CL5121TDYBEV | 純電動多功能抑塵車 | 400 | 9620 | 1584 | 217.19 | |||
39 | CL5182GQXBEV | 純電動清洗車 | 310 | 10910 | 1680 | 241.96 | |||
40 | CL5040XTYBEV | 純電動密閉式桶裝垃圾車 | 220 | 3000 | 386 | 55.7 | |||
41 | CL5181TDYBEV | 純電動多功能抑塵車 | 250 | 11790 | 1665 | 217.6 | |||
42 | 湖北聚力汽車技術股份有限公司 | 聚塵王牌 | HNY5100TXCQCD | 純電動吸塵車 | 435 | 8680 | 1536 | 218.54 | |
43 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | HN5312GJBB36C5BEV | 純電動混凝土攪拌運輸車 | 190 | 16800 | 1768 | 281.92 | |
44 | HN5313GJBB36C5BEV | 純電動混凝土攪拌運輸車 | 235 | 16500 | 2170 | 350.07 | |||
45 | HN5314GJBB36C5BEV | 換電式純電動混凝土攪拌運輸車 | 220 | 16500 | 1768 | 281.92 | |||
46 | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | SYM5311GJB3BEV | 純電動混凝土攪拌運輸車 | 240 | 16360 | 1804±52 | 281.91 | |
47 | SYM5311GJB2BEV | 純電動混凝土攪拌運輸車 | 240 | 16360 | 1800 | 281.91 | |||
48 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | BYD4260C3EV2 | 換電式純電動半掛牽引車 | 160 | 11370 | 1760 | 281.9 | |
49 | 衡陽智電客車有限責任公司 | 雁城牌 | HYK6752YBEV | 純電動客車 | 390 | 4380 | 728 | 114.52 | |
50 | HYK5040TXSBEV | 純電動洗掃車 | 195 | 3670 | 480 | 62.21 | |||
51 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | DNC6101BEVG23 | 純電動低入口城市客車 | 580 | 11300/11700 | 2102 | 338.4 | |
52 | DNC6850BEVG4D | 純電動低入口城市客車 | 520 | 9300/8900 | 1456 | 229.05 | |||
53 | 佛山市飛馳汽車制造有限公司 | 飛馳牌 | FSQ6850BEVG2 | 純電動城市客車 | 450 | 8700 | 1536 | 218.54 | |
54 | FSQ6850BEVG2S | 純電動城市客車 | 490 | 8770/8445 | 1456 | 229.05 | |||
55 | FSQ6851BEVG4 | 純電動城市客車 | 225 | 7800 | 738 | 100.7 | |||
56 | FSQ6110BEVG2 | 純電動城市客車 | 555 | 10890/11200 | 2150 | 314.14 | |||
57 | FSQ6850BEVG3S | 純電動城市客車 | 490 | 8960/8630 | 1648 | 236.544 | |||
58 | FSQ6111BEVG2 | 純電動城市客車 | 310 | 10100/9790 | 1088 | 151 | |||
59 | 重慶凱瑞特種車有限公司 | 重特牌 | QYZ5040TYHBEV | 純電動路面養護車 | 262 | 2440 | 435 | 66.84 | |
60 | QYZ5030ZXXBEV | 純電動車廂可卸式垃圾車 | 250 | 1950/1880 | 400±5.0 | 53 | |||
61 | QYZ5070ZZZBEV | 純電動自裝卸式垃圾車 | 247 | 4800 | 748±20 | 96.77 | |||
62 | 重慶瑞馳汽車實業有限公司 | 瑞馳牌 | CRC5030XXYFC9-BEV | 純電動廂式運輸車 | 225 | 1450 | 247±7.4 | 32.148 | |
63 | CRC5030XLCFC-BEV | 純電動冷藏車 | 260 | 1680 | 309±9 | 41.860 | |||
64 | CRC5030XXYFC10-BEV | 純電動廂式運輸車 | 275 | 1490 | 292±5 | 38.400 | |||
65 | CRC5030XXYFC11-BEV | 純電動廂式運輸車 | 285 | 1500 | 290.5±8.7 | 38.640 | |||
66 | CRC5030XXYDC4-BEV | 純電動廂式運輸車 | 300 | 1410 | 293 | 41.113 | |||
67 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 陜汽牌 | SX5040ZXXBEV301N | 純電動車廂可卸式垃圾車 | 490 | 3250 | 640 | 98.04 | |
68 | SX3317MF326BEV | 換電式純電動自卸汽車 | 170 | 18300 | 1804 | 281.91 | |||
69 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | SWB6108BEV90G | 純電動城市客車 | 560 | 11500 | 2007 | 315.853 |
(三) 插電式混合動力商用車
序號 | 企業名稱 | 商標 | 產品型號 | 產品名稱 | 純電動續駛里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 發動機排量(mL) | 整車整備質量(kg) | 動力蓄電池總質量(kg) | 動力蓄電池總能量(kWh) | 備注 |
1 | 重慶凱瑞特種車有限公司 | 重特牌 | QYZ5080ZXXSHEV | 插電式混合動力車廂可卸式垃圾車 | 55 | 11.5 | 1477 | 3940 | 239 | 25.9 |
(四) 燃料電池商用車
序號 | 企業名稱 | 商標 | 產品型號 | 產品名稱 | 純電動續駛里程(km) | 整車整備質量(kg) | 燃料電池系統額定功率(kW) | 驅動電機額定功率(kW) | 備注 |
1 | 成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | CGC4251FCEV1Z1 | 燃料電池牽引汽車 | 60(氫系統不工作)/410(氫系統工作) | 11700 | 95 | 189 | |
2 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | EQ6100CACFCEV5 | 燃料電池城市客車 | 510(氫系統工作)/160(氫系統不工作) | 11850/11200/12300/11400 | 95 | 100 | |
3 | 河北微風新能源汽車有限公司 | 長鹿牌 | HB6860FCEVG | 燃料電池城市客車 | 600 | 9065 /9275 | 67 | 90 | |
4 | 佛山市飛馳汽車制造有限公司 | 飛馳牌 | FSQ6110FCEVG1 | 燃料電池城市客車 | 30(氫系統不工作)/360(氫系統工作) | 12700 | 60 | 120 | |
5 | FSQ6860FCEVGS | 燃料電池城市客車 | 500(氫系統工作)/85(氫系統不工作)/308(氫系統工作) | 8590 | 32 | 60 | |||
6 | FSQ6860FCEVG | 燃料電池城市客車 | 500(氫系統工作)/85(氫系統不工作)/308(氫系統工作) | 8590 | 30 | 90 |
來源:工信部
本文地址:http://www.155ck.com/news/shichang/141676
文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。