6月11日,北京市經信局公示了2019年北京市擬撥付第四批新能源汽車補助資金明細。2019年北京市擬撥付第四批新能源汽車補助資金共涉及7家企業的748輛新能源汽車,擬撥付資金3441.42萬元。
2019年北京市擬撥付第四批新能源汽車補助資金明細
具體如下:
(1)奇瑞汽車股份有限公司
車輛類別 | 車輛型號 | 續駛里程 | 數量(輛) | 補助標準(萬元) | 補助金額(萬元) |
純電動乘用車 | SQR7000BEVJ601 | R≥250 | 1 | 2.42 | 2.42 |
SQR7000BEVJ72 | 150≤R<250 | 1 | 1.8 | 1.8 | |
SQR7000BEVJ00 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||
合 計 | -- | 3 | 6.02 |
(2)鄭州宇通客車股份有限公司
車輛類別 | 車輛型號 | 車長(米) | 數量(輛) | 補助標準(萬元) | 補助金額(萬元) |
純電動乘用車 | ZK6115BEV5 | L≥10 | 22 | 26.8 | 589.6 |
1 | 31 | 31 | |||
合 計 | -- | 23 | 620.6 |
(3)比亞迪汽車工業有限公司
車輛類別 | 車輛型號 | 續駛里程 | 數量(輛) | 補助標準(萬元) | 補助金額(萬元) |
純電動專用車 | BYD7005BEV | R≥250 | 58 | 2.2 | 127.6 |
2 | 5.5 | 11 | |||
BYD7006BEVH | 2 | 2.2 | 4.4 | ||
合 計 | -- | 62 | 143 |
(4)比亞迪汽車有限公司
車輛類別 | 車輛型號 | 續駛里程 | 數量(輛) | 補助標準(萬元) | 補助金額(萬元) |
純電動專用車 | BYD6460SBEV | R≥250 | 6 | 2.2 | 13.2 |
BYD7008BEV1 | 4 | 2.2 | 8.8 | ||
合 計 | -- | 10 | 22 |
(5)北京汽車股份有限公司
車輛類別 | 車輛型號 | 續駛里程 | 數量(輛) | 補助標準(萬元) | 補助金額(萬元) |
純電動乘用車 | BJ7000C5E1-BEV | R≥250 | 99 | 2.2 | 217.8 |
485 | 4.5 | 2182.5 | |||
30 | 5.5 | 165 | |||
合 計 | -- | 614 | 2563.3 |
(6)上海汽車集團股份有限公司
車輛類別 | 車輛型號 | 續駛里程 | 數量(輛) | 補助標準(萬元) | 補助金額(萬元) |
純電動乘用車 | CSA6456BEV1 | R≥250 | 35 | 2.42 | 84.7 |
合 計 | -- | 35 | 84.7 |
(7)安徽江淮汽車集團股份有限公司
車輛類別 | 車輛型號 | 續駛里程 | 數量(輛) | 補助標準(萬元) | 補助金額(萬元) |
純電動乘用車 | HFC7000WEV | 150≤R<250 | 1 | 1.8 | 1.8 |
合 計 | -- | 1 | 1.8 |
來源:第一電動網
作者:王鳴幽
本文地址:http://www.155ck.com/news/shichang/92795
文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。