眾所周知,在國內(nèi)的輕客市場上主要活躍著兩大系列,分別為仿日系和仿德系輕客產(chǎn)品。其中,仿日系輕客主要是以豐田HIACE為原型,國內(nèi)的產(chǎn)品有金杯大海獅、海格H5C及蒙派克S等。而今天的主角金旅大海獅G6也是其中之一,除了與其它競品有著“海獅身形”外,其還另有一個特點。那就是它是一款純電動的輕客產(chǎn)品,在享受完國家及河北地方(拍攝地)補貼后的價格在15萬元左右;另外,根據(jù)相關政策的支持,其還免征車輛購置稅和車船稅等。如此節(jié)能環(huán)保且經(jīng)濟價廉的車型在其它方面表現(xiàn)如何呢?我們馬上就來了解一下。
作為純電動版的輕客車型,其在節(jié)能環(huán)保及經(jīng)濟性方面要更有優(yōu)勢。并且,它還提供了380V和220V兩種充電接口,您可以根據(jù)需要選擇快充(2.5-3小時)或是慢充(12-14小時)。比較適合市內(nèi)通勤及中短途交通使用。
另外,此款車型的指導價格為75萬元,在享受完國家(純電動客車在長度≤6米L≤8米,可享受國家補貼30萬元補貼)和河北省地方(根據(jù)地方相關政策,政府機關購買可補貼30萬元,個人購買可補貼15萬元)的補貼后,大海獅G6的最終價格僅在15萬元(政府機關購買)。這與同級別的汽油版車型的售價基本持平(較同級別高配車型,其還要便宜2-3萬元),不過其節(jié)能環(huán)保所帶來的經(jīng)濟效益是較為可觀的。(文/圖/攝 汽車之家 王亮)
拍照車輛提供經(jīng)銷商:
石家莊市廈龍汽車貿(mào)易有限公司
電話:0311-85666605
地址:石家莊市北二環(huán)與建華大街汽車貿(mào)易園區(qū)7排21號
● 相關閱讀
相關車型參數(shù)配置:
車型圖片 | ![]() |
基本參數(shù) | 金旅大海獅新能源 2015款 純電動 |
廠商指導價 | 75.00萬 |
廠商 | 廈門金旅 |
級別 | 輕客 |
上市時間 | 2015.08 |
發(fā)動機 | 純電動 136馬力 |
變速箱 | 電動車單速變速箱 |
長*寬*高(mm) | 6070×1880×2285 |
車身結構 | 客車 |
最高車速(km/h) | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | - |
整車質保 | 待查 |
車身 | 金旅大海獅新能源 2015款 純電動 |
長度(mm) | 6070 |
寬度(mm) | 1880 |
高度(mm) | 2285 |
軸距(mm) | 3720 |
前輪距(mm) | - |
后輪距(mm) | - |
最小離地間隙(mm) | 170 |
整備質量(kg) | - |
車身結構 | 客車 |
車門數(shù)(個) | 4 |
座位數(shù)(個) | 10-18 |
后排車門開啟方式 | 側滑門 |
油箱容積(L) | - |
貨箱尺寸(mm) | - |
最大載重質量(kg) | - |
變速箱 | 金旅大海獅新能源 2015款 純電動 |
簡稱 | 電動車單速變速箱 |
擋位個數(shù) | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 |
底盤轉向 | 金旅大海獅新能源 2015款 純電動 |
驅動方式 | 中置后驅 |
前懸架類型 | 雙橫臂獨立懸掛 |
后懸架類型 | 鋼板彈簧非獨立懸架 |
助力類型 | 液壓助力 |
車體結構 | 承載式 |
車輪制動 | 金旅大海獅新能源 2015款 純電動 |
前制動器類型 | 未知 |
后制動器類型 | 未知 |
前輪胎規(guī)格 | 215/75 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 215/75 R16 |
發(fā)動機 | 金旅大海獅新能源 2015款 純電動 |
發(fā)動機型號 | - |
排量(mL) | - |
排量(L) | - |
進氣形式 | - |
氣缸排列形式 | - |
氣缸數(shù)(個) | - |
每缸氣門數(shù)(個) | - |
壓縮比 | - |
配氣機構 | - |
缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - |
最大馬力(Ps) | 136 |
最大功率(kW) | 100 |
最大功率轉速(rpm) | - |
最大扭矩(N·m) | - |
最大扭矩轉速(rpm) | - |
燃料形式 | 純電動 |
燃油標號 | - |
供油方式 | - |
缸蓋材料 | - |
缸體材料 | - |
環(huán)保標準 | - |
電動機 | 金旅大海獅新能源 2015款 純電動 |
電動機總功率(kW) | 100 |
電動機總扭矩(N·m) | - |
前電動機最大功率(kW) | - |
前電動機最大扭矩(N·m) | - |
后電動機最大功率(kW) | 100 |
后電動機最大扭矩(N·m) | - |
工信部續(xù)航里程(km) | - |
電池容量(kWh) | - |
電池組質保 | - |
電池充電時間 | - |
充電樁價格 | - |
主/被動安全裝備 | 金旅大海獅新能源 2015款 純電動 |
主/副駕駛座安全氣囊 | - |
前/后排側氣囊 | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - |
胎壓監(jiān)測裝置 | - |
安全帶未系提示 | - |
ISOFIX兒童座椅接口 | - |
ABS防抱死 | - |
制動力分配(EBD/CBC等) | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | - |
輔助/操控配置 | 金旅大海獅新能源 2015款 純電動 |
前/后駐車雷達 | - |
倒車視頻影像 | - |
定速巡航 | - |
外部/防盜配置 | 金旅大海獅新能源 2015款 純電動 |
電動天窗 | - |
全景天窗 | - |
鋁合金輪圈 | - |
電動吸合門 | - |
側滑門 | 手動側滑門 |
電動后備廂 | - |
車頂行李架 | - |
發(fā)動機電子防盜 | - |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
遙控鑰匙 | - |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | - |
無鑰匙進入系統(tǒng) | - |
內(nèi)部配置 | 金旅大海獅新能源 2015款 純電動 |
真皮方向盤 | - |
方向盤調節(jié) | - |
方向盤電動調節(jié) | - |
多功能方向盤 | - |
行車電腦顯示屏 | - |
座椅配置 | 金旅大海獅新能源 2015款 純電動 |
座椅材質 | 織物 |
座椅高低調節(jié) | - |
腰部支撐調節(jié) | - |
主/副駕駛座電動調節(jié) | - |
第二排靠背角度調節(jié) | - |
第二排座椅移動 | - |
后排座椅電動調節(jié) | - |
前/后排座椅加熱 | - |
第三排座椅 | 3座 |
后排座椅放倒方式 | - |
前/后中央扶手 | - |
后排杯架 | - |
多媒體配置 | 金旅大海獅新能源 2015款 純電動 |
GPS導航系統(tǒng) | - |
中控臺彩色大屏 | - |
藍牙/車載電話 | - |
車載電視 | - |
后排液晶屏 | - |
220V/230V電源 | - |
外接音源接口 | USB |
CD/DVD | - |
揚聲器品牌 | - |
揚聲器數(shù)量 | 4-5喇叭 |
燈光配置 | 金旅大海獅新能源 2015款 純電動 |
近光燈 | 鹵素 |
遠光燈 | 鹵素 |
LED日間行車燈 | - |
前霧燈 | - |
大燈高度可調 | - |
玻璃/后視鏡 | 金旅大海獅新能源 2015款 純電動 |
前/后電動車窗 | 前●?/?后- |
車窗防夾手功能 | - |
防紫外線/隔熱玻璃 | - |
后視鏡電動調節(jié) | - |
后視鏡加熱 | - |
后風擋遮陽簾 | - |
后排側遮陽簾 | - |
遮陽板化妝鏡 | - |
后雨刷 | ● |
空調/冰箱 | 金旅大海獅新能源 2015款 純電動 |
空調控制方式 | 手動● |
后排獨立空調 | ● |
后座出風口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | - |
車載冰箱 | - |
來源:汽車之家
作者:王亮
本文地址:http://www.155ck.com/carnews/daogou/54415
以上內(nèi)容轉載自汽車之家,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內(nèi)容并不代表第一電動網(wǎng)(www.155ck.com)立場。
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。