近年來(lái),電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品成為國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)中最為耀眼的明星,其憑借節(jié)能環(huán)保的特點(diǎn),勢(shì)必將帶動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的變革。還有針對(duì)電動(dòng)車(chē)的補(bǔ)貼及牌照的寬松政策,它已然成為您購(gòu)車(chē)時(shí)的選項(xiàng)之一。在輕客市場(chǎng)中各廠(chǎng)家也紛紛推出了它們的新產(chǎn)品,廈門(mén)金龍的凱歌就是其中一員,并且它有多個(gè)品牌的電池可供選擇,充滿(mǎn)電后可行駛220公里。
與其它競(jìng)品車(chē)型相比,凱歌電動(dòng)版有多款電池品牌可供用戶(hù)選擇,其中包括捷星、ATL和比克,還有座位數(shù)的不同,致使凱歌電動(dòng)版的售價(jià)覆蓋60-75萬(wàn)元之間。其中采用捷星電池的車(chē)型綜合工況下的續(xù)航里程為140公里,40km/h等速行駛可續(xù)航220公里,一般市區(qū)內(nèi)的通勤是沒(méi)有問(wèn)題的。本次實(shí)拍的車(chē)型售價(jià)在68萬(wàn)元左右,由于其車(chē)長(zhǎng)超過(guò)6米,符合國(guó)家補(bǔ)貼30萬(wàn)元的政策要求。而各地方補(bǔ)貼政策有所不同,就拿享受1:1補(bǔ)貼的試點(diǎn)區(qū)域來(lái)說(shuō)(政府機(jī)關(guān)購(gòu)買(mǎi)可享30萬(wàn)補(bǔ)貼,個(gè)人購(gòu)買(mǎi)各地政策各不相同),該車(chē)的售價(jià)僅為8萬(wàn)元左右(政府購(gòu)買(mǎi)),比普通汽油版車(chē)型便宜了不少。希望試點(diǎn)工作早日完成,全國(guó)用戶(hù)都能盡快享受到電動(dòng)汽車(chē)帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、節(jié)能與便捷。(文/圖/攝 汽車(chē)之家 柳偉)
相關(guān)閱讀:
相關(guān)車(chē)型參數(shù)配置:
車(chē)型圖片 | ![]() |
基本參數(shù) | 凱歌 2015款 電動(dòng)版 |
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) | 60.00萬(wàn)~75.00萬(wàn) |
廠(chǎng)商 | 廈門(mén)金龍 |
級(jí)別 | 輕客 |
上市時(shí)間 | 2015.09 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 純電動(dòng) 136馬力 |
變速箱 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 6080×1885×2270 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 客車(chē) |
最高車(chē)速(km/h) | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | - |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或6萬(wàn)公里 |
車(chē)身 | 凱歌 2015款 電動(dòng)版 |
長(zhǎng)度(mm) | 6080 |
寬度(mm) | 1885 |
高度(mm) | 2270 |
軸距(mm) | 3720 |
前輪距(mm) | - |
后輪距(mm) | - |
最小離地間隙(mm) | - |
整備質(zhì)量(kg) | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 客車(chē) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 10-18 |
后排車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | 側(cè)滑門(mén) |
油箱容積(L) | - |
貨箱尺寸(mm) | - |
最大載重質(zhì)量(kg) | - |
變速箱 | 凱歌 2015款 電動(dòng)版 |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 |
擋位個(gè)數(shù) | 1 |
變速箱類(lèi)型 | 固定齒比變速箱 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 凱歌 2015款 電動(dòng)版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 中置后驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 雙橫臂獨(dú)立懸掛 |
后懸架類(lèi)型 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 液壓助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 凱歌 2015款 電動(dòng)版 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 鼓式 |
前輪胎規(guī)格 | 215/75 R16LT |
后輪胎規(guī)格 | 215/75 R16LT |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 凱歌 2015款 電動(dòng)版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - |
排量(mL) | - |
排量(L) | - |
進(jìn)氣形式 | - |
氣缸排列形式 | - |
氣缸數(shù)(個(gè)) | - |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | - |
壓縮比 | - |
配氣機(jī)構(gòu) | - |
缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - |
最大馬力(Ps) | 136 |
最大功率(kW) | 100 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - |
最大扭矩(N·m) | 680 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - |
燃料形式 | 純電動(dòng) |
燃油標(biāo)號(hào) | - |
供油方式 | - |
缸蓋材料 | - |
缸體材料 | - |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | - |
電動(dòng)機(jī) | 凱歌 2015款 電動(dòng)版 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 100 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 680 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 100 |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 680 |
工信部續(xù)航里程(km) | - |
電池容量(kWh) | - |
電池組質(zhì)保 | - |
電池充電時(shí)間 | - |
充電樁價(jià)格 | - |
來(lái)源:汽車(chē)之家
作者:柳偉
本文地址:http://www.155ck.com/carnews/daogou/54416
以上內(nèi)容轉(zhuǎn)載自汽車(chē)之家,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉(zhuǎn)載內(nèi)容并不代表第一電動(dòng)網(wǎng)(www.155ck.com)立場(chǎng)。
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。